| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Orentlikher,Mikh | (5) | - | 4. | Reichelt,Frank | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (4½) | - | 16. | Kühlwein,Ralf | (4) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 6. | Wolff,Michael | (4) | - | 3. | Fokken,Achim | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10. | Lenk,Ulrich | (3) | - | 8. | Löffler,Hans | (3) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 5. | Bekritski,Evgeni | (3) | - | 13. | Rikowski,Artur | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12. | Sandmann,Walter | (2½) | - | 17. | Westphal,Gerhard | (2½) | + - - | |||||
| 7 | 18. | Osiwatsch, Artur | (1) | - | 7. | Preehl,Franz-Jos | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 14. | Tollgaard,Sven | (1½) | - | 11. | Wöhrmann,Hermann | (2) | 0 - 1 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orentlikher,Mikha | 2036 | M | Ford-SF | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 21.5 | 27.5 | ||
|
V E R E I N S M E I S T E R 2011 |
||||||||||||
| 2. | Cordts,Ingo | FM | 2232 | M | Ford-SF | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 28.5 | |
| 3. | Wolff,Michael | 1826 | M | Ford-SF | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 27.0 | ||
| 4. | Reichelt,Frank | 1898 | M | Ford-SF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 28.5 | ||
| 5. | Bekritski,Evgeni | 1907 | M | Ford-SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 27.5 | ||
| 6. | Kühlwein,Ralf | 1411 | M | Ford-SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 27.0 | ||
| 7. | Löffler,Hans | 1748 | M | Ford-SF | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 20.0 | ||
| 8. | Fokken,Achim | 1974 | M | Ford-SF | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 24.5 | ||
| 9. | Preehl,Franz-Jose | 1770 | M | Ford-SF | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.0 | 18.0 | ||
| 10. | Sandmann,Walter | 1663 | M | Ford-SF | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 12.5 | 24.0 | ||
| 11. | Lenk,Ulrich | 1671 | M | Ford-SF | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 12.0 | 25.0 | ||
| 12. | Wöhrmann,Hermann | 1672 | M | Ford-SF | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 27.5 | ||
| 13. | Rikowski,Artur | 1580 | M | Ford-SF | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 21.0 | ||
| 14. | Westphal,Gerhard | 1400 | M | Ford-SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 22.0 | ||
| 15. | Tollgaard,Sven | 1483 | M | Ford-SF | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.5 | 26.0 | ||
| 16. | Osiwatsch, Artur | 1030 | Ford-SF | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 4.0 | 22.0 | |||
| 17. | Winzer,Michael | 1696 | * | Ford-SF | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | ||
| 17. | Aquilino,Pasquale | 1434 | * | Ford-SF | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | ||
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orentlikher,Mikha | 2036 | ** | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 21.5 | ||||||||||
| 2. | Cordts,Ingo | 2232 | - | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | ||||||||||
| 3. | Wolff,Michael | 1826 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.0 | ||||||||||
| 4. | Reichelt,Frank | 1898 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | ||||||||||
| 5. | Bekritski,Evgeni | 1907 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 17.0 | ||||||||||
| 6. | Kühlwein,Ralf | 1411 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | |||||||||||
| 7. | Löffler,Hans | 1748 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | |||||||||||
| 8. | Fokken,Achim | 1974 | ½ | 0 | 0 | ** | - | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||||||||
| 9. | Preehl,Franz-Jose | 1770 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||||||||
| 10. | Sandmann,Walter | 1663 | 0 | 0 | + | ½ | ** | ½ | ½ | + | 3.5 | 12.5 | ||||||||||
| 11. | Lenk,Ulrich | 1671 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3.5 | 12.0 | ||||||||||
| 12. | Wöhrmann,Hermann | 1672 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||||||||
| 13. | Rikowski,Artur | 1580 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 2.5 | 10.0 | ||||||||||||
| 14. | Westphal,Gerhard | 1400 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ** | 1 | 2.5 | 9.5 | |||||||||||
| 15. | Tollgaard,Sven | 1483 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | + | 1.5 | 8.5 | ||||||||||
| 16. | Osiwatsch, Artur | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.0 | ||||||||||||
| 17. | Winzer,Michael | 1696 | - | ** | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 18. | Aquilino,Pasquale | 1434 | - | - | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Lenk,Ulrich | () | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Orentlikher,Mikh | () | - | 11. | Wöhrmann,Hermann | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 12. | Sandmann,Walter | () | - | 3. | Fokken,Achim | () | + - - | |||||
| 4 | 4. | Reichelt,Frank | () | - | 14. | Tollgaard,Sven | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 15. | Aquilino,Pasqual | () | - | 5. | Bekritski,Evgeni | () | - - + | |||||
| 6 | 6. | Wolff,Michael | () | - | 16. | Kühlwein,Ralf | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 17. | Westphal,Gerhard | () | - | 7. | Preehl,Franz-Jos | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8. | Löffler,Hans | () | - | 18. | Osiwatsch, Artur | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (1) | - | 6. | Wolff,Michael | (1) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 7. | Preehl,Franz-Jos | (1) | - | 4. | Reichelt,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Bekritski,Evgeni | (1) | - | 12. | Sandmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Wöhrmann,Hermann | (½) | - | 8. | Löffler,Hans | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 3. | Fokken,Achim | (0) | - | 2. | Orentlikher,Mikh | (½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 14. | Tollgaard,Sven | (0) | - | 9. | Winzer,Michael | (0) | + - - | |||||
| 7 | 16. | Kühlwein,Ralf | (0) | - | 10. | Lenk,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 13. | Rikowski,Artur | (0) | - | 15. | Aquilino,Pasqual | (0) | + - - | |||||
| 9 | 17. | Westphal,Gerhard | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Reichelt,Frank | (2) | - | 5. | Bekritski,Evgeni | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 11. | Wöhrmann,Hermann | (1½) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 2. | Orentlikher,Mikh | (1) | - | 10. | Lenk,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Sandmann,Walter | (1) | - | 6. | Wolff,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 14. | Tollgaard,Sven | (1) | - | 7. | Preehl,Franz-Jos | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 8. | Löffler,Hans | (1) | - | 17. | Westphal,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 18. | Osiwatsch, Artur | (0) | - | 3. | Fokken,Achim | (½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 16. | Kühlwein,Ralf | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (3) | - | 4. | Reichelt,Frank | (3) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 5. | Bekritski,Evgeni | (2) | - | 2. | Orentlikher,Mikh | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Wolff,Michael | (2) | - | 14. | Tollgaard,Sven | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 3. | Fokken,Achim | (1½) | - | 17. | Westphal,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Preehl,Franz-Jos | (1½) | - | 11. | Wöhrmann,Hermann | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 10. | Lenk,Ulrich | (1) | - | 12. | Sandmann,Walter | (1) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 13. | Rikowski,Artur | (1) | - | 16. | Kühlwein,Ralf | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 18. | Osiwatsch, Artur | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Orentlikher,Mikh | (3) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (3½) | + - - | ||||
| 2 | 4. | Reichelt,Frank | (3½) | - | 6. | Wolff,Michael | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 16. | Kühlwein,Ralf | (2) | - | 3. | Fokken,Achim | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Wöhrmann,Hermann | (2) | - | 5. | Bekritski,Evgeni | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12. | Sandmann,Walter | (1½) | - | 7. | Preehl,Franz-Jos | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 14. | Tollgaard,Sven | (1½) | - | 8. | Löffler,Hans | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 17. | Westphal,Gerhard | (1) | - | 10. | Lenk,Ulrich | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 18. | Osiwatsch, Artur | (1) | - | 13. | Rikowski,Artur | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Wolff,Michael | (4) | - | 2. | Orentlikher,Mikh | (4) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5. | Bekritski,Evgeni | (3) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 8. | Löffler,Hans | (3) | - | 4. | Reichelt,Frank | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Preehl,Franz-Jos | (2½) | - | 16. | Kühlwein,Ralf | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 3. | Fokken,Achim | (2½) | - | 11. | Wöhrmann,Hermann | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 13. | Rikowski,Artur | (2) | - | 12. | Sandmann,Walter | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 10. | Lenk,Ulrich | (2) | - | 14. | Tollgaard,Sven | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17. | Westphal,Gerhard | (1½) | - | 18. | Osiwatsch, Artur | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Orentlikher,Mikh | (5) | - | 4. | Reichelt,Frank | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (4½) | - | 16. | Kühlwein,Ralf | (4) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 6. | Wolff,Michael | (4) | - | 3. | Fokken,Achim | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10. | Lenk,Ulrich | (3) | - | 8. | Löffler,Hans | (3) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 5. | Bekritski,Evgeni | (3) | - | 13. | Rikowski,Artur | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12. | Sandmann,Walter | (2½) | - | 17. | Westphal,Gerhard | (2½) | + - - | |||||
| 7 | 18. | Osiwatsch, Artur | (1) | - | 7. | Preehl,Franz-Jos | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 14. | Tollgaard,Sven | (1½) | - | 11. | Wöhrmann,Hermann | (2) | 0 - 1 | |||||
Ford Schachfreunde – Köln e.V.
Vereinsmeisterschaft
|
Spielort: |
Spiellokal der Ford Schachfreunde – Köln e.V. |
|
|
|
|
Spielmodus: |
Die Vereinsmeisterschaft wird in 7
Runden im CH – System durchgeführt. An der Vereinsmeisterschaft können
Maximal |
|
|
|
|
Termine: |
|
|
|
|
|
Beginn: |
Jeweils |
|
|
|
|
Bedenkzeit: |
Verkürzte FIDE Bedenkzeit. |
|
|
|
|
Platzierung: |
1. Punkte, 2. Summenwertung, 3. Buchholzwertung, 4. Direkter Vergleich |
|
|
|
|
DWZ: |
Das Turnier wird zur DWZ – Auswertung eingereicht. |
|
|
|
|
Preise: |
1. Platz Wanderpokal und Urkunde 2. Platz Urkunde 3. Platz Urkunde sowie Sachpreise |
|
|
|
|
Spielverlegung: |
Die Partien können nach Absprache mit dem Gegner und dem Turnierleiter nur vorverlegt werden. Die verlegten Partien müssen bis zur nächsten Runde gespielt werden, sonst werden diese Partien als verloren gewertet. Die letzte Runde kann nicht verlegt werden. |
|
|
|
|
Kampfloswertung: |
Nicht gespielte Partien werden für den säumigen Spieler als verloren gewertet. |
|
|
|
|
Fairness: |
Jeder Spieler ist aus schachlicher Fairness verantwortlich das Zustandekommen seiner Partie zu gewährleisten. |
|
|
|
|
Disqualifikation: |
Disqualifiziert wird, wer zwei Partien unentschuldigt verliert. |
|
|
|
|
Härtefall: |
Da eine Verlegung jedes Partie (außer Runde 7) möglich ist und jeder Spieler seine Termine einzuhalten hat, werden nur absolute Härtefälle berücksichtigt. ( z. B. Krankheit ) |
|
|
|
|
Anmeldung: |
Franz Meier,
Remscheider Str.
Tel:
Handy: oder im Spiellokal. |
|
|
|