|
14. Ford – Schnellschach – Open |
|
| Spielort: |
Pfarrsaal Salvator, Schlesischer Platz
2a, 50737 Köln. Wir sind wie folgt zu erreichen: Ab Dom/Hbf mit der S-Bahn (S6, S11, S12 oder S13) bis Hansaring. Dort umsteigen in die U-Bahn (Linie 12 oder 15 Richtung Weidenpesch) bis KVB-Haltestelle Mollwitzstraße. Für preiswerte Getränke und kleinere Snacks ist gesorgt. |
| Spieltermin: | Montag 10.12.2012 18.30 Uhr |
| Startgeld: |
10,-- €. Einheitlich Bei Anmeldung/Überweisung nach dem 01.12.2012 oder Zahlung am Spieltag erhöht sich das Startgeld um 5,-- € |
| Modus: | 7 Runden Schweizer System/15 min je Spieler je Partie |
| Preise: | Folgende Preise sind bei 50 Teilnehmern garantiert: |
|
1.Preis: 150,-- € 2.Preis: 100,-- € 3.Preis: 70,-- € 4.Preis: 40,-- € 2000 – 1700 DWZ: 25,-- € 1699 – 0000 DWZ: 25,-- € Seniorenpreis: (Jahrgang 1951 und älter) : 20,-- € Jugendpreis: (Jahrgang 1991 und jünger): 20,-- € Damenpreis: 20,-- € Beste 3er Vereinsmannschaft :30,-- € |
|
|
Rating- und Sonderpreise ab 3
Teilnehmern je Gruppe.Keine Doppelpreise, der höchste Betrag wird
ausgezahlt.Bei Punktgleichheit entscheidet die Fortschrittssumme, bei
gleicher FS die Buchholzwertung.Siegerehrung und Preisvergabe direkt
nach Turnierende (ca. 23.15 Uhr).
Gewinne nicht anwesender Preisträger verfallen. |
|
| Anmeldung: |
a)durch Einzahlung des Startgeldes bis
zum 01.12.2012 auf das Konto SF Ford Köln Nr. 6812333 BLZ 37050198 bei
der Stadtsparkasse Köln, Kennwort Schnellschach, unter Angabe von Name,
Vorname, Geb.-Datum, Verein und DWZ-Zahl b)durch Meldung bei der Turnierleitung: Franz Meier, Remscheider Str.80, 51103 Köln Tel.:0221 54818451, e-Mail: FranzMeier55@googlemail.com Stephan Distelrath, Hansaring 95, 50670 Köln Tel.: 0160 95063686 , e-Mail: stephandist@googlemail.com |
| Anmeldeschluß: |
10.12.2012 um 18.15 Uhr. Das Turnier
ist auf 60 Teilnehmer begrenzt.
Bei mehr als 60 Meldungen entscheidet der Eingang des Startgeldes über die Turnierteilnahme |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2447 | M | SG Bochum 1931 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 34.0 | |
| 2. | Podzielny,Karl-He | IM | 2403 | M | SV Letmathe 193 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 32.0 | |
| 3. | Cordts,Ingo | FM | 2232 | M | Ford-SF Köln e. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 30.0 | |
| 4. | Mladenov,Svetlin | 2358 | M | SV Wattenscheid | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 31.0 | ||
| 5. | Goy,Udo | 2093 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 30.5 | ||
| 6. | Rotstein,Jefim | FM | 2291 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 30.5 | |
| 7. | Heckötter,Christi | 2009 | M | SF Köln-Müngers | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 30.0 | ||
| 8. | Orentlikher,Mikha | 2036 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 29.0 | ||
| 9. | Fokken,Achim | 1974 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 24.5 | ||
| 10. | Block,Wolfgang | 2089 | M | Brühler SK 1920 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 29.0 | ||
| 11. | Ljuboschiz,Alexan | 1992 | M | SK Altenkirchen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 27.5 | ||
| 12. | Turco,Alfonso | 1940 | M | Satranc Club 20 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 26.0 | ||
| 13. | Mass,Elvira | 2023 | W | Godesberger SK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 22.5 | ||
| 14. | Ax,Paul | 1835 | M | Ford-SF Köln e. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 23.5 | ||
| 14. | Andrijenko,Anatol | 1743 | M | SF Köln-Longeri | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 23.5 | ||
| 16. | Khanukov,Boris | IM | 2240 | M | Stift. Bahn-Soz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 28.0 | |
| 17. | Perez-Luecke, Ene | WFM | 1991 | W | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 27.5 | |
| 18. | Wolff,Michael | 1844 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.5 | 23.5 | ||
| 19. | Plitt,Stefan | 1640 | M | SF Köln-Mülheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 21.5 | ||
| 20. | Juric,Marko | 1569 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 12.5 | 24.5 | ||
| 21. | Sommer,Stefan | M | Ford-SF Köln e. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 20.5 | |||
| 22. | Ramien,David | 1450 | M | SG Porz e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.5 | 16.5 | ||
| 23. | Wöhrmann,Hermann | 1672 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 26.5 | ||
| 24. | Reinartz,Ulrich | 1667 | M | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 22.0 | ||
| 25. | Kuhn,Helmut | 1558 | M | SF Gerresheim 8 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 21.5 | ||
| 26. | Aquilino,Pasquale | 1434 | M | Ford-SF Köln e. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 18.0 | ||
| 27. | Meinhardt,Günther | 1669 | M | SF Köln-Müngers | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.5 | 23.5 | ||
| 28. | Kuhn,Andreas | 1761 | M | SG Niederkassel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 27.0 | ||
| 29. | Kühlwein,Ralf | 1411 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 24.5 | ||
| 30. | Bekritski,Evgeni | 1907 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 22.5 | ||
| 31. | Brausewetter,Jörg | 1469 | M | Vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 22.0 | ||
| 32. | Azimi,Reza | 1948 | M | Münchener SC 18 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 | 17.0 | ||
| 33. | Westphal,Gerhard | 1400 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 19.5 | ||
| 34. | Mersch,Peter Dani | 972 | M | Klub Kölner SF | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 18.0 | ||
| 35. | Castillo,Hector | M | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.0 | 17.5 | |||
| 36. | Jakob,Gudrun | 992 | W | Klub Kölner SF | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Senioren | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goy,Udo | 2093 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 30.5 | ||
| 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2291 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 30.5 | |
| 3. | Ljuboschiz,Alexan | 1992 | M | SK Altenkirchen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 27.5 | ||
| 4. | Ax,Paul | 1835 | M | Ford-SF Köln e. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 23.5 | ||
| 4. | Andrijenko,Anatol | 1743 | M | SF Köln-Longeri | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 23.5 | ||
| 6. | Khanukov,Boris | IM | 2240 | M | Stift. Bahn-Soz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 28.0 | |
| 7. | Juric,Marko | 1569 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 12.5 | 24.5 | ||
| 8. | Wöhrmann,Hermann | 1672 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 26.5 | ||
| 9. | Aquilino,Pasquale | 1434 | M | Ford-SF Köln e. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 18.0 | ||
| 10. | Meinhardt,Günther | 1669 | M | SF Köln-Müngers | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.5 | 23.5 | ||
| 11. | Bekritski,Evgeni | 1907 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 22.5 | ||
| 12. | Brausewetter,Jörg | 1469 | M | Vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 22.0 | ||
| 13. | Azimi,Reza | 1948 | M | Münchener SC 18 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 | 17.0 | ||
| 14. | Westphal,Gerhard | 1400 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 19.5 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Jugend | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramien,David | 1450 | M | SG Porz e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.5 | 16.5 | ||
| 2. | Mersch,Peter Dani | 972 | M | Klub Kölner SF | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 18.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mass,Elvira | 2023 | W | Godesberger SK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 22.5 | ||
| 2. | Perez-Luecke, Ene | WFM | 1991 | W | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 27.5 | |
| 3. | Jakob,Gudrun | 992 | W | Klub Kölner SF | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: DWZ 2000-1700 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fokken,Achim | 1974 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 24.5 | ||
| 2. | Ljuboschiz,Alexan | 1992 | M | SK Altenkirchen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 27.5 | ||
| 3. | Turco,Alfonso | 1940 | M | Satranc Club 20 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 26.0 | ||
| 4. | Ax,Paul | 1835 | M | Ford-SF Köln e. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 23.5 | ||
| 4. | Andrijenko,Anatol | 1743 | M | SF Köln-Longeri | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 23.5 | ||
| 6. | Perez-Luecke, Ene | WFM | 1991 | W | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 27.5 | |
| 7. | Wolff,Michael | 1844 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.5 | 23.5 | ||
| 8. | Kuhn,Andreas | 1761 | M | SG Niederkassel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 27.0 | ||
| 9. | Bekritski,Evgeni | 1907 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 22.5 | ||
| 10. | Azimi,Reza | 1948 | M | Münchener SC 18 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 | 17.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: DWZ 1699-0 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plitt,Stefan | 1640 | M | SF Köln-Mülheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 21.5 | ||
| 2. | Juric,Marko | 1569 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 12.5 | 24.5 | ||
| 3. | Sommer,Stefan | M | Ford-SF Köln e. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 20.5 | |||
| 4. | Ramien,David | 1450 | M | SG Porz e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.5 | 16.5 | ||
| 5. | Wöhrmann,Hermann | 1672 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 26.5 | ||
| 6. | Reinartz,Ulrich | 1667 | M | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 22.0 | ||
| 7. | Kuhn,Helmut | 1558 | M | SF Gerresheim 8 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 21.5 | ||
| 8. | Aquilino,Pasquale | 1434 | M | Ford-SF Köln e. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 18.0 | ||
| 9. | Meinhardt,Günther | 1669 | M | SF Köln-Müngers | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.5 | 23.5 | ||
| 10. | Kühlwein,Ralf | 1411 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 24.5 | ||
| 11. | Brausewetter,Jörg | 1469 | M | Vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 22.0 | ||
| 12. | Westphal,Gerhard | 1400 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 19.5 | ||
| 13. | Mersch,Peter Dani | 972 | M | Klub Kölner SF | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 18.0 | ||
| 14. | Castillo,Hector | M | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.0 | 17.5 | |||
| 15. | Jakob,Gudrun | 992 | W | Klub Kölner SF | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | ||
|
13. Ford – Schnellschach – Open |
|
|
Spielort: |
Pfarrsaal Salvator, Schlesischer Platz 2a, 50737 Köln. Wir sind wie folgt zu erreichen: Ab Dom/Hbf mit der S-Bahn (S6, S11, S12 oder S13) bis Hansaring. Dort umsteigen in die U-Bahn (Linie 12 oder 15 Richtung Weidenpesch) bis KVB-Haltestelle Mollwitzstraße.Im Turniersaal herrscht Rauchverbot. Für preiswerte Getränke und kleinere Snacks ist gesorgt. |
|
Spieltermin: |
Montag 12.12.2011 18.30 Uhr |
|
Startgeld: |
10,- €. Bei Zahlung am 12.12.2011 : 12,- € |
|
Modus: |
7 Runden Schweizer System/15 min je Spieler je Partie |
|
Preise: |
Folgende Preise sind bei 50 Teilnehmern garantiert: |
|
1.Preis: 150,- € 2.Preis: 100,- € 3.Preis: 70,- € 4.Preis: 40,- € 2000 – 1700 DWZ: 25,- € 1699 – 0000 DWZ: 25,- € Seniorenpreis: (Jahrgang 1951 und älter) : 20,- € Jugendpreis: (Jahrgang 1991 und jünger): 20,- € Damenpreis: 20,- € Beste 3er Vereinsmannschaft :30,- € |
|
|
Rating- und Sonderpreise ab 3 Teilnehmern je Gruppe. Keine Doppelpreise, der höchste Betrag wird ausgezahlt. Bei Punktgleichheit entscheidet die Fortschrittssumme, bei gleicher FS die Buchholzwertung. Siegerehrung und Preisvergabe direkt nach Turnierende (ca. 23.15 Uhr). Gewinne nicht anwesender Preisträger verfallen. |
|
|
Anmeldung: |
a)durch Einzahlung des Startgeldes bis zum 02.12.2011 auf das Konto SF Ford Köln Nr. 6812333 BLZ 37050198 bei der Stadtsparkasse Köln, Kennwort Schnellschach, unter Angabe von Name, Vorname, Geb.-Datum, Verein und DWZ-Zahl b)durch Meldung bei der Turnierleitung: Franz Meier, Remscheider Str.80, 51103 Köln Tel.:0221 54818451, e-Mail: FranzMeier55@googlemail.com Stephan Distelrath, Hansaring 95, 50670 Köln Tel.: 0160 95063686 , e-Mail: stephandist@googlemail.com |
|
Anmeldeschluß: |
12.12.2011 um 18.15 Uhr. Das Turnier ist auf 70 Teilnehmer begrenzt. Bei mehr als 70 Meldungen entscheidet der Eingang des Startgeldes über die Turnierteilnahme |