KSV Senioren - West 2012

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SV Erftstadt 1 (0) - 4. Brühler SK 1 (4) 1 - 3  
2 3. KSK Lasker Köln 1 (2) - 1. Ford SF 1 (2) 1 - 3  

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 4. Brühler SK 1 2062   3 0 0 6 - 0 9.5 6.00
2. 1. Ford SF 1 1734   2 0 1 4 - 2 8.0 2.00
3. 3. KSK Lasker Köln 1 2030   1 0 2 2 - 4 4.0 0.00
4. 2. SV Erftstadt 1 1845   0 0 3 0 - 6 2.5 0.00

 

Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 Man.Pkt. Brt.P
1. 4. Brühler SK 1 2062 ** 3 3 6 - 0 9.5
2. 1. Ford SF 1 1734 1 ** 3 4 4 - 2 8.0
3. 3. KSK Lasker Köln 1 2030 ½ 1 ** 2 - 4 4.0
4. 2. SV Erftstadt 1 1845 1 0 ** 0 - 6 2.5

 

Seniorenliga - Gruppe West: Runde 3 am 11.02.2012

Br. Rangnr. SV Erftstadt 1 - Rangnr. Brühler SK 1 1:3
1 1001 Hartmann, Valeri - 6 Block, Wolfgang 0:1
2 11 Baumgarten, Werner - 12 Romaker, Johann 0:1
3 17 Kirst, Peter - 23 Raabe, Joachim 0:1
4 27 Klughardt, Günter - 26 Kart, Boris 1:0
Br. Rangnr. KSK Dr. Lasker 1 - Rangnr. Ford Köln 1 1:3
1 1004 Eckler, Klaus - 1 Rotstein, Jefim -:+
2 13 Krebs, Dietmar - 9 Goy, Udo ½:½
3 20 Brilliantov, Ernst - 12 Bekritski, Evgeni 0:1
4 24 Dziomba, Armin - 23 Wöhrmann, Hermann ½:½

Seniorenliga - Gruppe West: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Romaker, Johann Brühler SK 1 2003-49 3,0 3 100
2 Block, Wolfgang Brühler SK 1 2089-49 3,0 3 100
3 Rotstein, Jefim Ford Köln 1 2270-159 3,0 3 100
4 Bekritski, Evgeni Ford Köln 1 1868-55 2,0 2 100
5 Krebs, Dietmar KSK Dr. Lasker 1 1973-109 1,5 3 50
6 Goy, Udo Ford Köln 1 2109-223 1,5 3 50
7 Klughardt, Günter SV Erftstadt 1 1375-9 1,0 1 100
8 Raabe, Joachim Brühler SK 1 1838-208 1,0 1 100
9 Löffler, Friedrich Brühler SK 1 1882-132 1,0 1 100
10 Haupt, Joachim SV Erftstadt 1 1696-122 1,0 2 50
11 Weinmann-Musset, Manfred Ford Köln 1 1793-55 1,0 2 50
12 Kurka, Dieter KSK Dr. Lasker 1 2022-19 1,0 2 50
13 Schäfer, Jürgen Brühler SK 1 2077-50 1,0 2 50
14 Wöhrmann, Hermann Ford Köln 1 1699-93 0,5 1 50
15 Janssen, Ralf KSK Dr. Lasker 1 1896-46 0,5 1 50
16 Müller, Hans-Dieter Brühler SK 1 2033-145 0,5 1 50
17 Dziomba, Armin KSK Dr. Lasker 1 1575-65 0,5 2 25
18 Kirst, Peter SV Erftstadt 1 1631-116 0,5 2 25
19 Brilliantov, Ernst KSK Dr. Lasker 1 1885-11 0,5 3 17
20 Jödden, Klaus SV Erftstadt 1 - 0,0 1 0
21 Juric, Marko Ford Köln 1 1569-40 0,0 1 0
22 Kart, Boris Brühler SK 1 1819-28 0,0 1 0
23 Hartmann, Valeri SV Erftstadt 1 1854-52 0,0 1 0
24 Eckler, Klaus KSK Dr. Lasker 1 1996-89 0,0 1 0
25 Schiffer, Alphons SV Erftstadt 1 1830-99 0,0 2 0
26 Baumgarten, Werner SV Erftstadt 1 1830-75 0,0 3 0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. Ford SF 1 () - 4. Brühler SK 1 () 1 - 3  
2 2. SV Erftstadt 1 () - 3. KSK Lasker Köln 1 () 1½ - 2½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. Brühler SK 1 (2) - 3. KSK Lasker Köln 1 (2) 3½ - ½  
2 1. Ford SF 1 (0) - 2. SV Erftstadt 1 (0) 4 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SV Erftstadt 1 (0) - 4. Brühler SK 1 (4) 1 - 3  
2 3. KSK Lasker Köln 1 (2) - 1. Ford SF 1 (2) 1 - 3