| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Distelrath,Stepha | 2081 | M | Ford-SF Köln | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 56.5 | 698.5 | ||
| 2. | Cordts,Ingo | FM | 2196 | M | Ford-SF Köln | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 52.0 | 705.0 | |
| 3. | Dahm,Bernd | 2121 | M | Ford-SF Köln | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 51.0 | 687.5 | ||
| 4. | Goy,Udo | 2140 | M | Ford-SF Köln | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 45.0 | 702.5 | ||
| 5. | Fokken,Achim | 1971 | M | Ford-SF Köln | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 46.0 | 684.5 | ||
| 6. | Winter,Gerhard | 1765 | M | SC Bonn Beuel | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 35.0 | 677.0 | ||
| 7. | Ax,Paul | 1666 | M | Ford-SF Köln | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 31.0 | 633.5 | ||
| 8. | Kühlwein,Ralf | 1439 | M | Ford-SF Köln | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 29.0 | 639.0 | ||
| 9. | Wöhrmann,Hermann | 1779 | M | Ford-SF Köln | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 28.5 | 633.5 | ||
| 10. | Leon | 1727 | M | Vereinslos | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 27.5 | 657.5 | ||
| 11. | Daglis,Emanuel | 1635 | M | Ford-SF Köln | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 25.5 | 634.0 | ||
| 12. | Bekritski,Evgeni | 1895 | M | Ford-SF Köln | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 32.0 | 678.5 | ||
| 13. | Sandmann,Walter | 1659 | M | Ford-SF Köln | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 30.0 | 668.5 | ||
| 14. | Löffler,Hans | 1737 | M | Ford-SF Köln | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 29.5 | 654.5 | ||
| 15. | Meier,Franz | 1593 | M | Ford-SF Köln | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 25.5 | 621.0 | ||
| 16. | Lenk,Ulrich | 1637 | M | Ford-SF Köln | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 24.5 | 631.0 | ||
| 17. | Osiwatsch,Artur | 1074 | M | Ford-SF Köln | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 17.5 | 625.5 | ||
| 18. | Schurr,Bernhard | 1737 | * | BSG Rheinpar | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 235.5 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | () | - | 10. | Löffler,Hans | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 11. | Schurr,Bernhard | () | - | 2. | Dahm,Bernd | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Goy,Udo | () | - | 12. | Sandmann,Walter | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 13. | Lenk,Ulrich | () | - | 4. | Fokken,Achim | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Distelrath,Steph | () | - | 14. | Leon | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15. | Wöhrmann,Hermann | () | - | 6. | Bekritski,Evgeni | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Ax,Paul | () | - | 16. | Meier,Franz | () | ½ - ½ | |||||
| 8 | 17. | Kühlwein,Ralf | () | - | 8. | Daglis,Emanuel | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 9. | Winter,Gerhard | () | - | 18. | Osiwatsch,Artur | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Distelrath,Steph | (1) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (1) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | (1) | - | 9. | Winter,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Bekritski,Evgeni | (1) | - | 3. | Goy,Udo | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Fokken,Achim | (1) | - | 17. | Kühlwein,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8. | Daglis,Emanuel | (0) | - | 7. | Ax,Paul | (½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 16. | Meier,Franz | (½) | - | 10. | Löffler,Hans | (0) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14. | Leon | (0) | - | 11. | Schurr,Bernhard | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 12. | Sandmann,Walter | (0) | - | 15. | Wöhrmann,Hermann | (0) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 18. | Osiwatsch,Artur | (0) | - | 13. | Lenk,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Dahm,Bernd | (2) | - | 5. | Distelrath,Steph | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6. | Bekritski,Evgeni | (2) | - | 4. | Fokken,Achim | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (1) | - | 13. | Lenk,Ulrich | (1) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 3. | Goy,Udo | (1) | - | 14. | Leon | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10. | Löffler,Hans | (1) | - | 8. | Daglis,Emanuel | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 9. | Winter,Gerhard | (1) | - | 17. | Kühlwein,Ralf | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Ax,Paul | (½) | - | 12. | Sandmann,Walter | (½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 15. | Wöhrmann,Hermann | (½) | - | 16. | Meier,Franz | (½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 11. | Schurr,Bernhard | (0) | - | 18. | Osiwatsch,Artur | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Fokken,Achim | (3) | - | 2. | Dahm,Bernd | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (2) | - | 6. | Bekritski,Evgeni | (2) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 17. | Kühlwein,Ralf | (2) | - | 3. | Goy,Udo | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Daglis,Emanuel | (1½) | - | 5. | Distelrath,Steph | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 10. | Löffler,Hans | (1½) | - | 15. | Wöhrmann,Hermann | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 13. | Lenk,Ulrich | (1) | - | 7. | Ax,Paul | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14. | Leon | (1) | - | 9. | Winter,Gerhard | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 12. | Sandmann,Walter | (1) | - | 18. | Osiwatsch,Artur | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 16. | Meier,Franz | (½) | - | 11. | Schurr,Bernhard | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Goy,Udo | (3) | - | 4. | Fokken,Achim | (4) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | (3) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 5. | Distelrath,Steph | (3) | - | 10. | Löffler,Hans | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Bekritski,Evgeni | (2) | - | 12. | Sandmann,Walter | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7. | Ax,Paul | (2) | - | 17. | Kühlwein,Ralf | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 9. | Winter,Gerhard | (2) | - | 8. | Daglis,Emanuel | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 15. | Wöhrmann,Hermann | (1½) | - | 13. | Lenk,Ulrich | (1) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 18. | Osiwatsch,Artur | (1) | - | 14. | Leon | (1) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 16. | Meier,Franz | (½) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Fokken,Achim | (4) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 5. | Distelrath,Steph | (4) | - | 3. | Goy,Udo | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 12. | Sandmann,Walter | (3) | - | 9. | Winter,Gerhard | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 17. | Kühlwein,Ralf | (2½) | - | 2. | Dahm,Bernd | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 10. | Löffler,Hans | (2½) | - | 7. | Ax,Paul | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 14. | Leon | (1½) | - | 6. | Bekritski,Evgeni | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 18. | Osiwatsch,Artur | (1½) | - | 15. | Wöhrmann,Hermann | (2) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8. | Daglis,Emanuel | (1½) | - | 16. | Meier,Franz | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 13. | Lenk,Ulrich | (1½) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (5) | - | 9. | Winter,Gerhard | (4) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 4. | Fokken,Achim | (4) | - | 5. | Distelrath,Steph | (5) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Goy,Udo | (4) | - | 2. | Dahm,Bernd | (4) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Ax,Paul | (3½) | - | 15. | Wöhrmann,Hermann | (3) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 13. | Lenk,Ulrich | (2½) | - | 12. | Sandmann,Walter | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Bekritski,Evgeni | (2½) | - | 10. | Löffler,Hans | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 16. | Meier,Franz | (2) | - | 17. | Kühlwein,Ralf | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 14. | Leon | (2) | - | 8. | Daglis,Emanuel | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 18. | Osiwatsch,Artur | (1½) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (6) | - | 3. | Goy,Udo | (4) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 12. | Sandmann,Walter | (4) | - | 5. | Distelrath,Steph | (6) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2. | Dahm,Bernd | (5) | - | 7. | Ax,Paul | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 9. | Winter,Gerhard | (4) | - | 4. | Fokken,Achim | (4) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 16. | Meier,Franz | (3) | - | 6. | Bekritski,Evgeni | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15. | Wöhrmann,Hermann | (3½) | - | 14. | Leon | (3) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 10. | Löffler,Hans | (2½) | - | 18. | Osiwatsch,Artur | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17. | Kühlwein,Ralf | (2½) | - | 13. | Lenk,Ulrich | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 8. | Daglis,Emanuel | (2) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Distelrath,Steph | (7) | - | 9. | Winter,Gerhard | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7. | Ax,Paul | (4) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (6) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 14. | Leon | (4) | - | 2. | Dahm,Bernd | (6) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3. | Goy,Udo | (5) | - | 16. | Meier,Franz | (4) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 4. | Fokken,Achim | (4½) | - | 12. | Sandmann,Walter | (4) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 13. | Lenk,Ulrich | (3½) | - | 10. | Löffler,Hans | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 8. | Daglis,Emanuel | (3) | - | 15. | Wöhrmann,Hermann | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 18. | Osiwatsch,Artur | (2½) | - | 6. | Bekritski,Evgeni | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 17. | Kühlwein,Ralf | (2½) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Bekritski,Evgeni | (4½) | - | 5. | Distelrath,Steph | (8) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | (7) | - | 10. | Löffler,Hans | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 12. | Sandmann,Walter | (4) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (7) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 9. | Winter,Gerhard | (4½) | - | 3. | Goy,Udo | (6) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Daglis,Emanuel | (4) | - | 4. | Fokken,Achim | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 7. | Ax,Paul | (4) | - | 14. | Leon | (4) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 16. | Meier,Franz | (4) | - | 13. | Lenk,Ulrich | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 17. | Kühlwein,Ralf | (3½) | - | 18. | Osiwatsch,Artur | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 15. | Wöhrmann,Hermann | (3½) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 15. | Wöhrmann,Hermann | (4½) | - | 5. | Distelrath,Steph | (9) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (8) | - | 14. | Leon | (5) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 6. | Bekritski,Evgeni | (4½) | - | 2. | Dahm,Bernd | (8) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 10. | Löffler,Hans | (4½) | - | 3. | Goy,Udo | (7) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 4. | Fokken,Achim | (6½) | - | 16. | Meier,Franz | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 13. | Lenk,Ulrich | (4) | - | 9. | Winter,Gerhard | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 12. | Sandmann,Walter | (4) | - | 17. | Kühlwein,Ralf | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 18. | Osiwatsch,Artur | (2½) | - | 8. | Daglis,Emanuel | (4) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 7. | Ax,Paul | (4) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cordts,Ingo | FM | M | 2196 | 1854 | 9.0 | 9.21 | 11 | 30 | / | 15 | 2116 | 2192 | -4 | |
| 2. | Dahm,Bernd | M | 2121 | 1850 | 9.0 | 8.48 | 11 | 30 | / | 15 | 2112 | 2130 | 9 | ||
| 3. | Goy,Udo | M | 2140 | 1835 | 8.0 | 8.72 | 11 | 30 | / | 15 | 2010 | 2127 | -13 | ||
| 4. | Fokken,Achim | M | 1971 | 1833 | 7.5 | 7.01 | 11 | 30 | / | 15 | 1966 | 1980 | 9 | ||
| 5. | Distelrath,Stepha | M | 2081 | 1875 | 9.5 | 7.95 | 11 | 30 | / | 15 | 2184 | 2111 | 30 | ||
| 6. | Bekritski,Evgeni | M | 1895 | 1825 | 4.5 | 5.96 | 11 | 28 | / | 15 | 1760 | 1866 | -29 | ||
| 7. | Ax,Paul | M | 1666 | 1752 | 4.0 | 4.24 | 10 | 23 | / | 15 | 1680 | 1661 | -5 | ||
| 8. | Daglis,Emanuel | M | 1635 | 1683 | 4.0 | 4.29 | 10 | 22 | / | 15 | 1611 | 1628 | -7 | ||
| 9. | Winter,Gerhard | M | 1765 | 1789 | 5.5 | 5.04 | 11 | 25 | / | 15 | 1789 | 1775 | 10 | ||
| 10. | Löffler,Hans | M | 1737 | 1802 | 4.5 | 4.63 | 11 | 24 | / | 15 | 1737 | 1735 | -2 | ||
| 11. | Schurr,Bernhard | * | 1737 | 1629 | 1.0 | 2.28 | 4 | 24 | / | 15 | 1436 | 1701 | -36 | ||
| 12. | Sandmann,Walter | M | 1659 | 1786 | 4.5 | 3.97 | 11 | 23 | / | 15 | 1721 | 1671 | 12 | ||
| 13. | Lenk,Ulrich | M | 1637 | 1688 | 3.0 | 4.38 | 10 | 22 | / | 15 | 1539 | 1603 | -34 | ||
| 14. | Leon | M | 1727 | 1826 | 5.0 | 4.16 | 11 | 24 | / | 15 | 1790 | 1746 | 19 | ||
| 15. | Wöhrmann,Hermann | M | 1779 | 1670 | 4.0 | 6.04 | 10 | 25 | / | 15 | 1598 | 1733 | -46 | ||
| 16. | Meier,Franz | M | 1593 | 1764 | 3.5 | 3.14 | 10 | 21 | / | 15 | 1654 | 1602 | 9 | ||
| 17. | Kühlwein,Ralf | M | 1439 | 1726 | 4.0 | 2.29 | 10 | 19 | / | 15 | 1654 | 1485 | 46 | ||
| 18. | Osiwatsch,Artur | M | 1074 | 1701 | 1.5 | 0.21 | 10 | 16 | / | 15 | 1405 | 1113 | 39 | ||
Gesamtwertung
|
Nr |
Teilnehmer | Jan. | Feb. | März | Apr. |
Jumi |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Ges |
|
1 |
Cordts |
18 |
20 |
18 | 20 | 20 | 14 | 18 |
128 |
||||
| 2 | Dahm | 12 | 16 | 14 | 18 | 12 | 18 | 16 | 106 | ||||
|
3 |
Distelrath |
14 |
18 |
20 | 12 | 18 | 20 |
102 |
|||||
|
4 |
Goy |
16 |
16 | 14 | 20 | 14 |
80 |
||||||
| 5 | Fokken | 6 | 10 | 16 | 12 | 44 | |||||||
| 6 | Bekritzki | 4 | 10 | 14 | 10 | 38 | |||||||
| 6 | Wöhrmann | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 4 | 38 | |||||
|
8 |
Juric |
8 |
12 |
4 | 4 |
28 |
|||||||
| 9 | Goldenstein | 10 | 16 | 26 | |||||||||
|
10 |
Grothues-Ley | 6 | 16 | 22 | |||||||||
|
11 |
Rotstein |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
| 12 | Löffler | 8 | 6 | 4 | 18 | ||||||||
| 13 | Ax | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| 13 | Sommer | 10 | 6 | 16 | |||||||||
| 15 | Winter | 4 | 10 | 14 | |||||||||
|
15 |
Torres |
14 |
14 |
||||||||||
|
16 |
Preehl | 2 | 8 | 2 |
12 |
||||||||
| 16 | Lambertz | 12 | 12 | ||||||||||
|
18 |
Schunk |
10 |
10 |
||||||||||
| 19 | Meier | 2 | 4 | 6 | |||||||||
|
19 |
Kühlwein | 6 | 6 | ||||||||||
|
19 |
Lantsman |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
19 |
Turco | 6 | 6 | ||||||||||
| 23 | Daglis | 2 | 2 | ||||||||||
|
23 |
Brandstätter | 2 |
2 |
||||||||||
| 23 | Leon | 2 | 2 |