KSV 2. Kreisklasse - Ost 2012

Paarungsliste der 8. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 9. Poller SE 2 (2)  -   
2 1. Brühler SK 9 (8) - 8. SG Niederkassel 4 (10) 5 - 1  
3 2. SF Köln - Mülheim (0) - 7. SV Erftstadt 5 (2) 4 - 1  
4 3. SV Hürth - Berren (4) - 6. SG Porz 8 (9) ½ - 5½  
5 4. Ford SF 5 (8) - 5. Bergische SF 6 (11) 3 - 3  

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 8. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 5. Bergische SF 6 1335   5 2 1 12 - 4 29.0 30.00
2. 6. SG Porz 8 1207   5 1 0 11 - 1 24.0 26.00
3. 1. Brühler SK 9 976   5 0 1 10 - 2 25.0 27.00
4. 8. SG Niederkassel 4 1233   5 0 2 10 - 4 27.0 29.00
5. 4. Ford SF 5 1413   4 1 2 9 - 5 20.5 16.00
6. 3. SV Hürth - Berren 1230   2 0 5 4 - 10 14.5 4.00
7. 2. SF Köln - Mülheim 1219   1 0 6 2 - 12 14.0 2.00
8. 7. SV Erftstadt 5 1071   1 0 6 2 - 12 13.5 2.00
9. 9. Poller SE 2 1356   1 0 6 2 - 12 13.5 2.00

 

Rangliste: Stand nach der 8. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Man.Pkt. Brt.P
1. 5. Bergische SF 6 1335 ** 3 4 3 4 5 4 12 - 4 29.0
2. 6. SG Porz 8 1207 3 **   4   4 4 11 - 1 24.0
3. 1. Brühler SK 9 976 2   ** 5 6 4   10 - 2 25.0
4. 8. SG Niederkassel 4 1233 2 1 ** 5   5 5 10 - 4 27.0
5. 4. Ford SF 5 1413 3   0 ½ ** 5 4 9 - 5 20.5
6. 3. SV Hürth - Berren 1230 2 ½ 1 **   4 - 10 14.5
7. 2. SF Köln - Mülheim 1219 1 2   ½ ** 4 2 - 12 14.0
8. 7. SV Erftstadt 5 1071 2 0 1   1 ** 2 - 12 13.5
9. 9. Poller SE 2 1356 2 2   1 1 ** 2 - 12 13.5

 

Paarungsliste der 9. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. Bergische SF 6 (12) - 10.   (0)  -   
2 6. SG Porz 8 (11) - 4. Ford SF 5 (9)  -   
3 7. SV Erftstadt 5 (2) - 3. SV Hürth - Berren (4)  -   
4 8. SG Niederkassel 4 (10) - 2. SF Köln - Mülheim (2)  -   
5 9. Poller SE 2 (2) - 1. Brühler SK 9 (10)  -   

 

2. Kreisklasse - Gruppe Ost: Runde 8 am 22.04.2012

Br. Rangnr. spielfrei - Rangnr. SC Poller Schachesel 2  
Br. Rangnr. Brühler SK 9 - Rangnr. SG Niederkassel 4 5:1
1 65 Engel, Viktor - 26 Langhoff, Werner 0:1
2 66 Engel, Johann - 30 Härtwig, Sven +:-
3 67 Niesel, Tobias - 33 Klee, Manfred 1:0
4 70 Girod, Leonard - 34 Demirok, Onur-Kaan +:-
5 72 Thierkopf, Constantin - 36 Schmidt, Moritz 1:0
6 92 Bock, Stefan - 39 Kurz, Manfred 1:0
Br. Rangnr. SF Köln-Mülheim 5 - Rangnr. SV Erftstadt 5 4:1
1 35 Adam, Wilhelm - 33 Kirste, Gerald 1:0
2 36 Ullrich, Günter - 35 Zerres, Peter -:-
3 38 Mosblech, Jan - 38 Zerres, Ralf 0:1
4 5001 Kazimirski, Franz - 42 Müller, Birk 1:0
5 5003 Khananyev, Shalmi - 44 Müller, Rasmus 1:0
6 5007 Mehner, Matthias - 45 Schmitz, Ruben +:-
Br. Rangnr. SV Hürth-Berrenrath 3 - Rangnr. SG Porz 8 0,5:5,5
1 15 Sidorov, Anatolij - 59 Popov, Leonard ½:½
2 16 Metul, Anton - 62 Ramien, David -:+
3 17 Wetzel, Manfred - 63 Yang, Daniel 0:1
4 19 Kaiser, Anton - 69 Kagan, Dennis -:+
5 20 Schwibbert, Jonas - 75 Siegel, Aurelia -:+
6 22 Klein, Kristof - 119 Mosblech, Hans-Joachim 0:1
Br. Rangnr. Ford Köln 5 - Rangnr. Bergische SF 6 3:3
1 34 Kühlwein, Ralf - 41 Henschke, Jürgen +:-
2 35 Aquilino, Pasquale - 42 Kremer, Thomas ½:½
3 36 Westphal, Gerhard - 44 Kremer, Heinz 0:1
4 37 Meier, Franz - 46 Kremer, Moritz ½:½
5 39 Daglis, Emanuel - 48 Kremer, Vincent -:+
6 40 Sommer,Stefan - 52 Fey,Helmut 1:0

2. Kreisklasse - Gruppe Ost: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Kremer, Thomas Bergische SF 6 1753-83 7,0 8 88
2 Kagan, Dennis SG Porz 8 1333-18 6,0 6 100
3 Schwibbert, Jonas SV Hürth-Berrenrath 3 1227-14 6,0 7 86
4 Langhoff, Werner SG Niederkassel 4 1550-54 5,5 7 79
5 Sommer, Stefan Ford Köln 5 - 5,0 5 100
6 Yang, Daniel SG Porz 8 1419-24 5,0 5 100
7 Ramien, David SG Porz 8 1445-25 5,0 6 83
8 Kühlwein, Ralf Ford Köln 5 1513-43 5,0 6 83
9 Kremer, Heinz Bergische SF 6 1480-55 5,0 7 71
10 Eich, Vincent SG Niederkassel 4 1464-27 4,5 5 90
11 Friedrich, Johannes SG Niederkassel 4 1299-13 4,5 6 75
12 Meier, Franz Ford Köln 5 1453-98 4,5 6 75
13 Kurz, Manfred SG Niederkassel 4 - 4,0 5 80
14 Heeger, Ralph SG Niederkassel 4 1215-8 4,0 5 80
15 Statz, Samuel SV Erftstadt 5 1463-13 4,0 5 80
16 Petera, Georg Bergische SF 6 1503-36 4,0 5 80
17 Kazimirski, Franz SF Köln-Mülheim 5 1193-23 4,0 7 57
18 Polotovski, Abraham SC Poller Schachesel 2 1479-15 4,0 7 57
19 Deyke, Bernhard SC Poller Schachesel 2 1187-17 3,5 5 70
20 Touet, Marian SG Porz 8 1198-10 3,5 6 58
21 Niesel, Tobias Brühler SK 9 1389-22 3,5 6 58
22 Kremer, Moritz Bergische SF 6 1161-4 3,5 7 50
23 Müller, Birk SV Erftstadt 5 988-9 3,0 4 75
24 Thierkopf, Constantin Brühler SK 9 1017-10 3,0 4 75
25 Popov, Leonard SG Porz 8 1342-20 3,0 6 50
26 Wetzel, Manfred SV Hürth-Berrenrath 3 1321-4 3,0 7 43
27 Schröter, Sophie SG Porz 8 923-25 2,5 3 83
28 Pergens, Richard Bergische SF 6 1028-2 2,5 4 63
29 Plewe, Michael Brühler SK 9 1102-14 2,5 5 50
30 Engel, Viktor Brühler SK 9 1186-7 2,5 5 50
31 Engel, Johann Brühler SK 9 1405-19 2,5 5 50
32 Westphal, Gerhard Ford Köln 5 1410-19 2,5 6 42
33 Aquilino, Pasquale Ford Köln 5 1434-18 2,5 6 42
34 Sidorov, Anatolij SV Hürth-Berrenrath 3 1384-21 2,5 7 36
35 Mosblech, Hans-Joachim SG Porz 8 1245-1 2,0 2 100
36 Bock, Stefan Brühler SK 9 1543-5 2,0 2 100
37 Schütten, Michel Brühler SK 9 830-6 2,0 3 67
38 Siegel, Aurelia SG Porz 8 1237-13 2,0 3 67
39 Klee, Manfred SG Niederkassel 4 1270-44 2,0 4 50
40 Kremer, Vincent Bergische SF 6 996-3 2,0 5 40
41 Adam, Wilhelm SF Köln-Mülheim 5 1466-17 2,0 5 40
42 Zerres, Ralf SV Erftstadt 5 952-39 2,0 6 33
43 Kaiser, Anton SV Hürth-Berrenrath 3 1192-55 2,0 6 33
44 Sauer, Klaus SC Poller Schachesel 2 1432-46 2,0 6 33
45 Khananyev, Shalmi SF Köln-Mülheim 5 1142-35 2,0 7 29
46 Zerres, Christa SV Erftstadt 5 783-8 1,5 4 38
47 Girod, Leonard Brühler SK 9 1008-11 1,5 4 38
48 Kampf, Markus Felix Bergische SF 6 764-1 1,5 5 30
49 Kirste, Gerald SV Erftstadt 5 1325-10 1,5 5 30
50 Zerres, Peter SV Erftstadt 5 1211-44 1,5 6 25
51 Zitz, Werner SC Poller Schachesel 2 1340-14 1,5 7 21
52 Koßmann, Rolf SF Köln-Mülheim 5 - 1,0 1 100
53 Marquardt, Friedrich Bergische SF 6 1043-13 1,0 1 100
54 Suvorov, Luca SG Porz 8 1211-14 1,0 1 100
55 Chkonia, Guram SG Porz 8 1433-36 1,0 1 100
56 Blömer, Günter Bergische SF 6 1445-76 1,0 1 100
57 Fromme, Herbert SC Poller Schachesel 2 1345-15 1,0 2 50
58 Fey, Helmut Bergische SF 6 1375-90 1,0 2 50
59 Härtwig, Sven SG Niederkassel 4 1424-4 1,0 3 33
60 Schmidt, Moritz SG Niederkassel 4 862-3 1,0 4 25
61 Mehner, Matthias SF Köln-Mülheim 5 891-12 1,0 4 25
62 Schreiber, Gudrun Ford Köln 5 1575-50 1,0 4 25
63 Mosblech, Jan SF Köln-Mülheim 5 1240-21 1,0 5 20
64 Klein, Kristof SV Hürth-Berrenrath 3 - 1,0 7 14
65 Heuchert, Hans D. SC Poller Schachesel 2 1290-14 1,0 7 14
66 Telöken, Thomas Brühler SK 9 832-7 0,5 1 50
67 Tront, André SG Porz 8 1320-33 0,5 1 50
68 Zimmermann, Wolfgang Bergische SF 6 1352-38 0,5 1 50
69 Demirok, Onur-Kaan SG Niederkassel 4 - 0,5 2 25
70 Ullrich, Günter SF Köln-Mülheim 5 1440-50 0,5 4 13
71 Riemer, Gerd SC Poller Schachesel 2 1318-47 0,5 7 7
72 Bachari, Yassin SV Hürth-Berrenrath 3 - 0,0 1 0
73 Paschke, Erik SC Poller Schachesel 2 - 0,0 1 0
74 Mag, Martina Ford Köln 5 779-6 0,0 1 0
75 Göke, Alexander Brühler SK 9 1110-6 0,0 1 0
76 Gohy, Bernard SF Köln-Mülheim 5 1201-15 0,0 1 0
77 Zerres, Alfred SV Erftstadt 5 1212-23 0,0 1 0
78 Schelenz, Dominik SG Niederkassel 4 1464-4 0,0 1 0
79 Müller, Markus SF Köln-Mülheim 5 1526-22 0,0 1 0
80 Henschke, Jürgen Bergische SF 6 - 0,0 2 0
81 Mosblech, Christof SF Köln-Mülheim 5 764-1 0,0 2 0
82 Schmitz, Ruben SV Erftstadt 5 855-6 0,0 2 0
83 Fuhrmann, Heinz SF Köln-Mülheim 5 912-7 0,0 2 0
84 Golinski, Arne SG Porz 8 1215-2 0,0 2 0
85 Daglis, Emanuel Ford Köln 5 1729-70 0,0 2 0
86 Timofejev, Eduard SF Köln-Mülheim 5 1469-40 0,0 3 0
87 Müller, Rasmus SV Erftstadt 5 839-4 0,0 4 0
88 Schreiber, Lucas SV Erftstadt 5 949-22 0,0 5 0
89 Metul, Anton SV Hürth-Berrenrath 3 1390-72 0,0 7 0

KSV 2. Kreisklasse - Ost 2012

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. Brühler SK 9 () - 10.   ()  -   
2 2. SF Köln - Mülheim () - 9. Poller SE 2 () 2½ - 3½  
3 3. SV Hürth - Berren () - 8. SG Niederkassel 4 () 1 - 5  
4 4. Ford SF 5 () - 7. SV Erftstadt 5 () 5 - 1  
5 5. Bergische SF 6 () - 6. SG Porz 8 () 3 - 3  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 6. SG Porz 8 (1)  -   
2 7. SV Erftstadt 5 (0) - 5. Bergische SF 6 (1) 2½ - 3½  
3 8. SG Niederkassel 4 (2) - 4. Ford SF 5 (2) 5½ - ½  
4 9. Poller SE 2 (2) - 3. SV Hürth - Berren (0) 2½ - 3½  
5 1. Brühler SK 9 (0) - 2. SF Köln - Mülheim (0) 4 - 2  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SF Köln - Mülheim (0) - 10.   (0)  -   
2 3. SV Hürth - Berren (2) - 1. Brühler SK 9 (2) 1½ - 4½  
3 4. Ford SF 5 (2) - 9. Poller SE 2 (2) 4 - 1  
4 5. Bergische SF 6 (3) - 8. SG Niederkassel 4 (4) 2½ - 3½  
5 6. SG Porz 8 (1) - 7. SV Erftstadt 5 (0) 4 - 2  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 7. SV Erftstadt 5 (0)  -   
2 8. SG Niederkassel 4 (6) - 6. SG Porz 8 (3) 2 - 4  
3 9. Poller SE 2 (2) - 5. Bergische SF 6 (3) 2 - 4  
4 1. Brühler SK 9 (4) - 4. Ford SF 5 (4) 6 - 0 KL
5 2. SF Köln - Mülheim (0) - 3. SV Hürth - Berren (2) ½ - 4½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. SV Hürth - Berren (4) - 10.   (0)  -   
2 4. Ford SF 5 (4) - 2. SF Köln - Mülheim (0) 3½ - 1½  
3 5. Bergische SF 6 (5) - 1. Brühler SK 9 (6) 4 - 2  
4 6. SG Porz 8 (5) - 9. Poller SE 2 (2) 4 - 2  
5 7. SV Erftstadt 5 (0) - 8. SG Niederkassel 4 (6) 0 - 5  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 8. SG Niederkassel 4 (8)  -   
2 9. Poller SE 2 (2) - 7. SV Erftstadt 5 (0) 1½ - 4½  
3 1. Brühler SK 9 (6) - 6. SG Porz 8 (7)  -   
4 2. SF Köln - Mülheim (0) - 5. Bergische SF 6 (7) 1 - 5  
5 3. SV Hürth - Berren (4) - 4. Ford SF 5 (6) 1½ - 4½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. Ford SF 5 (8) - 10.   (0)  -   
2 5. Bergische SF 6 (9) - 3. SV Hürth - Berren (4) 4 - 2  
3 6. SG Porz 8 (7) - 2. SF Köln - Mülheim (0) 3½ - 2½  
4 7. SV Erftstadt 5 (2) - 1. Brühler SK 9 (6) 2½ - 3½  
5 8. SG Niederkassel 4 (8) - 9. Poller SE 2 (2) 5 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10.   (0) - 9. Poller SE 2 (2)  -   
2 1. Brühler SK 9 (8) - 8. SG Niederkassel 4 (10) 5 - 1  
3 2. SF Köln - Mülheim (0) - 7. SV Erftstadt 5 (2) 4 - 1  
4 3. SV Hürth - Berren (4) - 6. SG Porz 8 (9) ½ - 5½  
5 4. Ford SF 5 (8) - 5. Bergische SF 6 (11) 3 - 3  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. Bergische SF 6 (12) - 10.   (0)  -   
2 6. SG Porz 8 (11) - 4. Ford SF 5 (9)  -   
3 7. SV Erftstadt 5 (2) - 3. SV Hürth - Berren (4)  -   
4 8. SG Niederkassel 4 (10) - 2. SF Köln - Mülheim (2)  -   
5 9. Poller SE 2 (2) - 1. Brühler SK 9 (10)  -