| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cordts,Ingo | FM | 2306 | M | Ford-SF Köln e. | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 57.5 | 69.0 | |
| 2. | Dahm,Bernd | 2151 | M | Ford-SF Köln e. | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 54.5 | 69.0 | ||
| 3. | Distelrath,Stepha | 2114 | M | Ford-SF Köln e. | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 52.0 | 66.0 | ||
| 4. | Bekritski,Evgeni | 1920 | M | Ford-SF Köln e. | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 44.0 | 69.5 | ||
| 5. | Meier,Tobias | 2044 | M | SV Grünfeld e.V | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 40.5 | 67.0 | ||
| 6. | Fokken,Achim | 1865 | M | Ford-SF Köln e. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 40.0 | 72.5 | ||
| 7. | Juric,Marko | 1853 | M | Ford-SF Köln e. | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 36.0 | 66.5 | ||
| 8. | Goldenstein,Arnd | 1922 | M | Klub Kölner SF | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 31.5 | 62.0 | ||
| 9. | Orentlikher,Mikha | 1993 | M | Ford-SF Köln e. | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 31.0 | 63.0 | ||
| 10. | Meier,Franz | 1668 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 30.0 | 57.0 | ||
| 11. | Preehl,Franz-Jose | 1701 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 29.5 | 47.0 | ||
| 12. | Ax,Paul | 1785 | M | Ford-SF Köln e. | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 29.5 | 45.5 | ||
| 13. | Sandmann,Walter | 1614 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 27.5 | 51.0 | ||
| 14. | Sommer,Stefan | 1806 | M | Ford-SF Köln e. | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 35.0 | 70.0 | ||
| 15. | Löffler,Hans | 1792 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 33.5 | 65.0 | ||
| 16. | Wöhrmann,Hermann | 1704 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 31.5 | 58.5 | ||
| 17. | Felsmann,Helmut | 1407 | M | Internationaler | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 21.0 | 51.0 | ||
| 18. | Kühlwein,Ralf | 1420 | M | Ford-SF Köln e. | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 13.0 | 52.0 | ||
| 19. | Aquilino,Pasquale | 1467 | M | Ford-SF Köln e. | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 11.5 | 51.0 | ||
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cordts,Ingo | 2306 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 57.5 | |||||||
| 2. | Dahm,Bernd | 2151 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 54.5 | |||||||
| 3. | Distelrath,Stepha | 2114 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 52.0 | |||||||
| 4. | Bekritski,Evgeni | 1920 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 44.0 | |||||||
| 5. | Meier,Tobias | 2044 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 40.5 | |||||||
| 6. | Fokken,Achim | 1865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 40.0 | |||||||
| 7. | Juric,Marko | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 36.0 | |||||||
| 8. | Goldenstein,Arnd | 1922 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | ||||||||
| 9. | Orentlikher,Mikha | 1993 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | ||||||||
| 10. | Meier,Franz | 1668 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | ||||||||
| 11. | Preehl,Franz-Jose | 1701 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | ||||||||
| 12. | Ax,Paul | 1785 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 29.5 | ||||||||
| 13. | Sandmann,Walter | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 27.5 | ||||||||
| 14. | Sommer,Stefan | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 5.0 | 35.0 | ||||||||
| 15. | Löffler,Hans | 1792 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 5.0 | 33.5 | ||||||||
| 16. | Wöhrmann,Hermann | 1704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 31.5 | |||||||
| 17. | Felsmann,Helmut | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 21.0 | ||||||||
| 18. | Kühlwein,Ralf | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 2.5 | 13.0 | ||||||||
| 19. | Aquilino,Pasquale | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 11.5 | ||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Wöhrmann,Hermann | () | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | () | - | 13. | Sandmann,Walter | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 14. | Juric,Marko | () | - | 4. | Goldenstein,Arnd | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5. | Fokken,Achim | () | - | 15. | Meier,Franz | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 16. | Aquilino,Pasqual | () | - | 7. | Meier,Tobias | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Distelrath,Steph | () | - | 17. | Kühlwein,Ralf | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 18. | Felsmann,Helmut | () | - | 8. | Bekritski,Evgeni | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 9. | Ax,Paul | () | - | 19. | Sommer,Stefan | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 10. | Preehl,Franz-Jos | () | - | 11. | Löffler,Hans | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (1) | - | 14. | Juric,Marko | (1) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 7. | Meier,Tobias | (1) | - | 2. | Dahm,Bernd | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8. | Bekritski,Evgeni | (1) | - | 5. | Fokken,Achim | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11. | Löffler,Hans | (1) | - | 6. | Distelrath,Steph | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 19. | Sommer,Stefan | (1) | - | 3. | Orentlikher,Mikh | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 4. | Goldenstein,Arnd | (0) | - | 16. | Aquilino,Pasqual | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 13. | Sandmann,Walter | (0) | - | 9. | Ax,Paul | (0) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 15. | Meier,Franz | (0) | - | 10. | Preehl,Franz-Jos | (0) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 17. | Kühlwein,Ralf | (0) | - | 12. | Wöhrmann,Hermann | (0) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 18. | Felsmann,Helmut | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Fokken,Achim | (2) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | (2) | - | 19. | Sommer,Stefan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Distelrath,Steph | (2) | - | 4. | Goldenstein,Arnd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Wöhrmann,Hermann | (1) | - | 7. | Meier,Tobias | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 14. | Juric,Marko | (1) | - | 8. | Bekritski,Evgeni | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 11. | Löffler,Hans | (1) | - | 18. | Felsmann,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 9. | Ax,Paul | (½) | - | 15. | Meier,Franz | (½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 10. | Preehl,Franz-Jos | (½) | - | 13. | Sandmann,Walter | (½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 3. | Orentlikher,Mikh | (0) | - | 17. | Kühlwein,Ralf | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 16. | Aquilino,Pasqual | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (3) | - | 6. | Distelrath,Steph | (3) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 8. | Bekritski,Evgeni | (2) | - | 2. | Dahm,Bernd | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 19. | Sommer,Stefan | (2) | - | 5. | Fokken,Achim | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Meier,Tobias | (2) | - | 11. | Löffler,Hans | (2) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 15. | Meier,Franz | (1) | - | 3. | Orentlikher,Mikh | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 4. | Goldenstein,Arnd | (1) | - | 12. | Wöhrmann,Hermann | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 16. | Aquilino,Pasqual | (1) | - | 9. | Ax,Paul | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 18. | Felsmann,Helmut | (1) | - | 10. | Preehl,Franz-Jos | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 13. | Sandmann,Walter | (1) | - | 14. | Juric,Marko | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 17. | Kühlwein,Ralf | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Dahm,Bernd | (3) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (4) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 6. | Distelrath,Steph | (3) | - | 8. | Bekritski,Evgeni | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Fokken,Achim | (3) | - | 7. | Meier,Tobias | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9. | Ax,Paul | (2) | - | 11. | Löffler,Hans | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 10. | Preehl,Franz-Jos | (2) | - | 19. | Sommer,Stefan | (2) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Wöhrmann,Hermann | (2) | - | 15. | Meier,Franz | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 14. | Juric,Marko | (2) | - | 16. | Aquilino,Pasqual | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 3. | Orentlikher,Mikh | (1) | - | 18. | Felsmann,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 17. | Kühlwein,Ralf | (1) | - | 4. | Goldenstein,Arnd | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 13. | Sandmann,Walter | (1) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (4½) | - | 7. | Meier,Tobias | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | (3½) | - | 6. | Distelrath,Steph | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 11. | Löffler,Hans | (3) | - | 5. | Fokken,Achim | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 19. | Sommer,Stefan | (3) | - | 14. | Juric,Marko | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Bekritski,Evgeni | (3) | - | 15. | Meier,Franz | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12. | Wöhrmann,Hermann | (2½) | - | 9. | Ax,Paul | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 13. | Sandmann,Walter | (2) | - | 3. | Orentlikher,Mikh | (2) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 16. | Aquilino,Pasqual | (1) | - | 10. | Preehl,Franz-Jos | (2) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 18. | Felsmann,Helmut | (1) | - | 17. | Kühlwein,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 4. | Goldenstein,Arnd | (2) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Bekritski,Evgeni | (4) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (5½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 5. | Fokken,Achim | (4) | - | 2. | Dahm,Bernd | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Distelrath,Steph | (4) | - | 14. | Juric,Marko | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Meier,Tobias | (3½) | - | 19. | Sommer,Stefan | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 3. | Orentlikher,Mikh | (3) | - | 12. | Wöhrmann,Hermann | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 4. | Goldenstein,Arnd | (3) | - | 11. | Löffler,Hans | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 10. | Preehl,Franz-Jos | (3) | - | 9. | Ax,Paul | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 18. | Felsmann,Helmut | (2) | - | 13. | Sandmann,Walter | (2) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 17. | Kühlwein,Ralf | (1) | - | 16. | Aquilino,Pasqual | (1) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 15. | Meier,Franz | (2½) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (5½) | - | 4. | Goldenstein,Arnd | (4) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 14. | Juric,Marko | (4) | - | 2. | Dahm,Bernd | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7. | Meier,Tobias | (4½) | - | 6. | Distelrath,Steph | (5) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3. | Orentlikher,Mikh | (4) | - | 8. | Bekritski,Evgeni | (5) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 9. | Ax,Paul | (3½) | - | 5. | Fokken,Achim | (4) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Wöhrmann,Hermann | (3½) | - | 10. | Preehl,Franz-Jos | (3) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 15. | Meier,Franz | (3½) | - | 13. | Sandmann,Walter | (3) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 11. | Löffler,Hans | (3) | - | 17. | Kühlwein,Ralf | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 16. | Aquilino,Pasqual | (1½) | - | 18. | Felsmann,Helmut | (2) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 19. | Sommer,Stefan | (3) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (6½) | - | 3. | Orentlikher,Mikh | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | (6½) | - | 11. | Löffler,Hans | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Distelrath,Steph | (6) | - | 5. | Fokken,Achim | (5) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8. | Bekritski,Evgeni | (5½) | - | 7. | Meier,Tobias | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13. | Sandmann,Walter | (4) | - | 4. | Goldenstein,Arnd | (4) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 19. | Sommer,Stefan | (4) | - | 12. | Wöhrmann,Hermann | (4) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | Juric,Marko | (4) | - | 18. | Felsmann,Helmut | (3) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17. | Kühlwein,Ralf | (1½) | - | 9. | Ax,Paul | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 15. | Meier,Franz | (3½) | - | 16. | Aquilino,Pasqual | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 10. | Preehl,Franz-Jos | (3½) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 19. | Sommer,Stefan | (5) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (7½) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 4. | Goldenstein,Arnd | (5) | - | 2. | Dahm,Bernd | (7½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Distelrath,Steph | (7) | - | 15. | Meier,Franz | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Meier,Tobias | (5½) | - | 14. | Juric,Marko | (5) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 10. | Preehl,Franz-Jos | (4½) | - | 8. | Bekritski,Evgeni | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 5. | Fokken,Achim | (5) | - | 3. | Orentlikher,Mikh | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 18. | Felsmann,Helmut | (3) | - | 9. | Ax,Paul | (4) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 13. | Sandmann,Walter | (4) | - | 17. | Kühlwein,Ralf | (2) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 16. | Aquilino,Pasqual | (1½) | - | 12. | Wöhrmann,Hermann | (4) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 11. | Löffler,Hans | (4) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Orentlikher,Mikh | (5½) | - | 2. | Dahm,Bernd | (8½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 11. | Löffler,Hans | (5) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (8½) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 12. | Wöhrmann,Hermann | (5) | - | 6. | Distelrath,Steph | (8) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Bekritski,Evgeni | (6½) | - | 19. | Sommer,Stefan | (5) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 4. | Goldenstein,Arnd | (5) | - | 7. | Meier,Tobias | (6) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 14. | Juric,Marko | (5½) | - | 5. | Fokken,Achim | (5) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 15. | Meier,Franz | (4½) | - | 18. | Felsmann,Helmut | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17. | Kühlwein,Ralf | (2½) | - | 10. | Preehl,Franz-Jos | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 16. | Aquilino,Pasqual | (1½) | - | 13. | Sandmann,Walter | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 9. | Ax,Paul | (4½) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cordts,Ingo | FM | M | 2306 | 1924 | 9.5 | 9.74 | 11 | 30 | / | 15 | 2233 | 2302 | -4 | |
| 2. | Dahm,Bernd | M | 2151 | 1930 | 9.5 | 8.23 | 11 | 30 | / | 15 | 2239 | 2175 | 24 | ||
| 3. | Orentlikher,Mikha | M | 1993 | 1786 | 5.5 | 7.02 | 10 | 30 | / | 15 | 1822 | 1963 | -30 | ||
| 4. | Goldenstein,Arnd | M | 1922 | 1847 | 4.5 | 5.70 | 10 | 29 | / | 15 | 1811 | 1898 | -24 | ||
| 5. | Fokken,Achim | M | 1865 | 1948 | 6.0 | 4.49 | 11 | 27 | / | 15 | 1984 | 1896 | 31 | ||
| 6. | Distelrath,Stepha | M | 2114 | 1877 | 9.0 | 8.15 | 11 | 30 | / | 15 | 2139 | 2130 | 16 | ||
| 7. | Meier,Tobias | M | 2044 | 1900 | 6.5 | 7.22 | 11 | 27 | / | 10 | 1965 | 2029 | -15 | ||
| 8. | Bekritski,Evgeni | M | 1920 | 1901 | 7.5 | 5.66 | 11 | 29 | / | 15 | 2034 | 1956 | 36 | ||
| 9. | Ax,Paul | M | 1785 | 1644 | 4.5 | 6.65 | 10 | 25 | / | 15 | 1608 | 1736 | -49 | ||
| 10. | Preehl,Franz-Jose | M | 1701 | 1658 | 4.5 | 5.49 | 10 | 23 | / | 15 | 1622 | 1678 | -23 | ||
| 11. | Löffler,Hans | M | 1792 | 1872 | 4.0 | 4.12 | 10 | 25 | / | 15 | 1800 | 1790 | -2 | ||
| 12. | Wöhrmann,Hermann | M | 1704 | 1839 | 5.0 | 4.04 | 11 | 23 | / | 15 | 1803 | 1726 | 22 | ||
| 13. | Sandmann,Walter | M | 1614 | 1737 | 4.5 | 3.75 | 10 | 22 | / | 15 | 1701 | 1632 | 18 | ||
| 14. | Juric,Marko | M | 1853 | 1874 | 5.5 | 5.15 | 11 | 27 | / | 15 | 1874 | 1860 | 7 | ||
| 15. | Meier,Franz | M | 1668 | 1757 | 4.5 | 4.03 | 10 | 23 | / | 15 | 1721 | 1679 | 11 | ||
| 16. | Aquilino,Pasquale | M | 1467 | 1712 | 0.5 | 2.40 | 10 | 20 | / | 15 | 1242 | 1417 | -50 | ||
| 17. | Kühlwein,Ralf | M | 1420 | 1750 | 1.5 | 1.79 | 10 | 19 | / | 15 | 1454 | 1413 | -7 | ||
| 18. | Felsmann,Helmut | M | 1407 | 1721 | 2.5 | 1.76 | 10 | 19 | / | 15 | 1528 | 1427 | 20 | ||
| 19. | Sommer,Stefan | M | 1806 | 1932 | 4.0 | 3.61 | 10 | 26 | / | 15 | 1860 | 1814 | 8 | ||
Gesamtwertung Interblitz 2012
|
Pos |
Teilmehmer |
Jan |
Feb |
Mär |
Apr |
Mai |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Ges |
| 1 | Dahm |
18 |
20 |
14 |
18 |
70 |
|||||||
| 2 | Distelrath |
14 |
18 |
18 |
16 |
66 |
|||||||
| 3 | Cordts |
20 |
20 |
20 |
60 |
||||||||
| 4 | Bekritski |
10 |
12 |
16 |
14 |
52 |
|||||||
| 5 | Sommer |
12 |
10 |
12 |
34 |
||||||||
| 6 | Juric |
16 |
8 |
8 |
32 |
||||||||
| 7 | Fokken |
4 |
10 |
10 |
24 |
||||||||
| 8 | Orentlikher |
16 |
4 |
20 |
|||||||||
| 9 | Preehl |
8 |
6 |
14 |
|||||||||
| 9 | Ax |
14 |
14 |
||||||||||
| 11 | Meier,F. |
8 |
2 |
2 |
12 |
||||||||
| 11 | Meier,T. |
12 |
12 |
||||||||||
| 12 | Wöhrmann |
6 |
6 |
||||||||||
| 12 | Löffler |
6 |
6 |
||||||||||
| 12 | Goldenstein |
6 |
6 |
||||||||||
| 12 | Leon |
6 |
6 |
||||||||||
| 16 | Weinmann-Musset |
4 |
4 |
||||||||||
| 17 | Wolff |
2 |
2 |
||||||||||
| 18 | Reuter | ||||||||||||
| 19 | Aquilino | ||||||||||||
| 20 | Lenk | ||||||||||||
| 21 | Westphal | ||||||||||||
| 22 | Jakob |