| Rangliste: Stand nach der 10. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dahm,Bernd | 2163 | M | Ford-SF Köln e. | 9 | 1 | 0 | 9.5 | 52.5 | 53.0 | ||
| 2. | Distelrath,Stepha | 2098 | M | Ford-SF Köln e. | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 43.5 | 52.0 | ||
| 3. | Orentlikher,Mikha | 2002 | M | Ford-SF Köln e. | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 37.0 | 53.0 | ||
| 4. | Ax,Paul | 1768 | M | Ford-SF Köln e. | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 29.0 | 51.5 | ||
| 5. | Bekritski,Evgeni | 1862 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 29.0 | 52.0 | ||
| 6. | Sommer,Stefan | 1743 | M | Ford-SF Köln e. | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 30.0 | 53.5 | ||
| 7. | Meier,Franz | 1637 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 25.0 | 45.5 | ||
| 8. | Preehl,Franz-Jose | 1749 | M | Ford-SF Köln e. | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 24.0 | 49.0 | ||
| 9. | Fokken,Achim | 1904 | M | Ford-SF Köln e. | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 25.0 | 52.0 | ||
| 10. | Leon | 1655 | M | Vereinslos | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 20.0 | 46.0 | ||
| 11. | Goy,Udo | 2100 | * | Ford-SF Köln e. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 50.5 | ||
| 12. | Wöhrmann,Hermann | 1744 | * | Ford-SF Köln e. | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 19.5 | 42.5 | ||
| 13. | Löffler,Hans | 1678 | M | Ford-SF Köln e. | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 18.5 | 46.5 | ||
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 10. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dahm,Bernd | 2163 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.5 | 52.5 | ||
| 2. | Distelrath,Stepha | 2098 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 43.5 | |||
| 3. | Orentlikher,Mikha | 2002 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 37.0 | ||
| 4. | Ax,Paul | 1768 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29.0 | |||
| 5. | Bekritski,Evgeni | 1862 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 29.0 | |||
| 6. | Sommer,Stefan | 1743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | |||
| 7. | Meier,Franz | 1637 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 25.0 | |||
| 8. | Preehl,Franz-Jose | 1749 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 24.0 | |||
| 9. | Fokken,Achim | 1904 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||
| 10. | Leon | 1655 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 20.0 | |||
| 11. | Goy,Udo | 2100 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 26.0 | |||||
| 12. | Wöhrmann,Hermann | 1744 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 3.0 | 19.5 | |||||
| 13. | Löffler,Hans | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 3.0 | 18.5 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Bekritski,Evgeni | () | - | 1. | Goy,Udo | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Dahm,Bernd | () | - | 8. | Ax,Paul | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 9. | Preehl,Franz-Jos | () | - | 3. | Distelrath,Steph | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Orentlikher,Mikh | () | - | 10. | Wöhrmann,Hermann | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 11. | Leon | () | - | 5. | Fokken,Achim | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Löffler,Hans | () | - | 12. | Meier,Franz | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14. | spielfrei | () | - | 13. | Sommer,Stefan | () | - - + | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Fokken,Achim | (1) | - | 2. | Dahm,Bernd | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Distelrath,Steph | (1) | - | 13. | Sommer,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 12. | Meier,Franz | (1) | - | 4. | Orentlikher,Mikh | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1. | Goy,Udo | (½) | - | 6. | Löffler,Hans | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8. | Ax,Paul | (0) | - | 7. | Bekritski,Evgeni | (½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10. | Wöhrmann,Hermann | (0) | - | 9. | Preehl,Franz-Jos | (0) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 11. | Leon | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Dahm,Bernd | (2) | - | 3. | Distelrath,Steph | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Orentlikher,Mikh | (2) | - | 1. | Goy,Udo | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Bekritski,Evgeni | (1½) | - | 5. | Fokken,Achim | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 13. | Sommer,Stefan | (1) | - | 11. | Leon | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Preehl,Franz-Jos | (½) | - | 12. | Meier,Franz | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 6. | Löffler,Hans | (0) | - | 10. | Wöhrmann,Hermann | (½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 8. | Ax,Paul | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Orentlikher,Mikh | (3) | - | 2. | Dahm,Bernd | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5. | Fokken,Achim | (2) | - | 13. | Sommer,Stefan | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Distelrath,Steph | (2) | - | 7. | Bekritski,Evgeni | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 1. | Goy,Udo | (1½) | - | 12. | Meier,Franz | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10. | Wöhrmann,Hermann | (1) | - | 8. | Ax,Paul | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 11. | Leon | (1) | - | 9. | Preehl,Franz-Jos | (1) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 6. | Löffler,Hans | (½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 13. | Sommer,Stefan | (3) | - | 2. | Dahm,Bernd | (4) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Distelrath,Steph | (2½) | - | 4. | Orentlikher,Mikh | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8. | Ax,Paul | (2) | - | 1. | Goy,Udo | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Meier,Franz | (1½) | - | 5. | Fokken,Achim | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Bekritski,Evgeni | (2) | - | 11. | Leon | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9. | Preehl,Franz-Jos | (1½) | - | 6. | Löffler,Hans | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 10. | Wöhrmann,Hermann | (1) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Dahm,Bernd | (5) | - | 7. | Bekritski,Evgeni | (3) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 8. | Ax,Paul | (3) | - | 3. | Distelrath,Steph | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 13. | Sommer,Stefan | (3) | - | 4. | Orentlikher,Mikh | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5. | Fokken,Achim | (2) | - | 6. | Löffler,Hans | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 12. | Meier,Franz | (2½) | - | 10. | Wöhrmann,Hermann | (2) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 1. | Goy,Udo | (2½) | - | 11. | Leon | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 9. | Preehl,Franz-Jos | (1½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Dahm,Bernd | (5½) | - | 1. | Goy,Udo | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Distelrath,Steph | (4½) | - | 5. | Fokken,Achim | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Orentlikher,Mikh | (4) | - | 7. | Bekritski,Evgeni | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Löffler,Hans | (2½) | - | 8. | Ax,Paul | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Preehl,Franz-Jos | (2½) | - | 13. | Sommer,Stefan | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11. | Leon | (1½) | - | 10. | Wöhrmann,Hermann | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 12. | Meier,Franz | (2½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Wöhrmann,Hermann | (3) | - | 2. | Dahm,Bernd | (6½) | - - + | |||||
| 2 | 3. | Distelrath,Steph | (5½) | - | 12. | Meier,Franz | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8. | Ax,Paul | (4) | - | 4. | Orentlikher,Mikh | (5) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Bekritski,Evgeni | (3½) | - | 13. | Sommer,Stefan | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Fokken,Achim | (3) | - | 9. | Preehl,Franz-Jos | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 11. | Leon | (2½) | - | 6. | Löffler,Hans | (2½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | Preehl,Franz-Jos | (4½) | - | 2. | Dahm,Bernd | (7½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6. | Löffler,Hans | (3) | - | 3. | Distelrath,Steph | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 13. | Sommer,Stefan | (4) | - | 8. | Ax,Paul | (5) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Orentlikher,Mikh | (5) | - | 5. | Fokken,Achim | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12. | Meier,Franz | (3½) | - | 11. | Leon | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 7. | Bekritski,Evgeni | (3½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Dahm,Bernd | (8½) | - | 11. | Leon | (4) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Orentlikher,Mikh | (5) | - | 9. | Preehl,Franz-Jos | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Fokken,Achim | (4) | - | 8. | Ax,Paul | (5) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 13. | Sommer,Stefan | (5) | - | 12. | Meier,Franz | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6. | Löffler,Hans | (3) | - | 7. | Bekritski,Evgeni | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 3. | Distelrath,Steph | (7½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goy,Udo | * | 2100 | 1824 | 3.5 | 5.54 | 7 | 30 | / | 15 | 1824 | 2056 | -44 | ||
| 2. | Dahm,Bernd | M | 2163 | 1876 | 8.5 | 7.30 | 9 | 30 | / | 15 | 2320 | 2187 | 24 | ||
| 3. | Distelrath,Stepha | M | 2098 | 1834 | 7.5 | 7.13 | 9 | 30 | / | 15 | 2107 | 2105 | 7 | ||
| 4. | Orentlikher,Mikha | M | 2002 | 1877 | 6.0 | 6.49 | 10 | 30 | / | 15 | 1949 | 1993 | -9 | ||
| 5. | Fokken,Achim | M | 1904 | 1836 | 4.0 | 5.88 | 10 | 28 | / | 15 | 1764 | 1865 | -39 | ||
| 6. | Löffler,Hans | M | 1678 | 1835 | 2.0 | 2.89 | 9 | 23 | / | 15 | 1615 | 1656 | -22 | ||
| 7. | Bekritski,Evgeni | M | 1862 | 1901 | 4.5 | 4.10 | 9 | 27 | / | 15 | 1901 | 1870 | 8 | ||
| 8. | Ax,Paul | M | 1768 | 1922 | 5.0 | 2.90 | 9 | 25 | / | 15 | 1965 | 1817 | 49 | ||
| 9. | Preehl,Franz-Jose | M | 1749 | 1847 | 3.5 | 3.56 | 9 | 24 | / | 15 | 1767 | 1748 | -1 | ||
| 10. | Wöhrmann,Hermann | * | 1744 | 1748 | 2.0 | 3.00 | 6 | 24 | / | 15 | 1623 | 1718 | -26 | ||
| 11. | Leon | M | 1655 | 1842 | 3.0 | 2.65 | 9 | 23 | / | 15 | 1717 | 1663 | 8 | ||
| 12. | Meier,Franz | M | 1637 | 1853 | 3.5 | 2.35 | 9 | 22 | / | 15 | 1773 | 1666 | 29 | ||
| 13. | Sommer,Stefan | M | 1743 | 1871 | 4.0 | 3.21 | 9 | 24 | / | 15 | 1828 | 1762 | 19 | ||
|
Nr |
Teilnehmer |
Jan. |
Feb. |
März |
Apr. |
Juli |
Aug. |
Sep. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Ges |
| 1 | Dahm | 18 | 20 | 38 | ||||||||
| 2 | Distelrath | 14 | 18 | 32 | ||||||||
| 3 | Sommer | 12 | 10 | 22 | ||||||||
| 4 | Bekritski | 10 | 12 | 22 | ||||||||
|
5 |
Cordts | 20 |
|
|
|
|
20 | |||||
| 6 | Orentlikher | 16 | 16 | |||||||||
|
6 |
Juric | 16 |
|
|
|
|
16 | |||||
| 8 | Preehl | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| 8 | Ax | 14 | 14 | |||||||||
| 10 | Meier | 8 | 8 | |||||||||
|
11 |
Wöhrmann | 6 |
|
|
|
|
6 | |||||
|
12 |
Weinmann-Musset | 4 |
|
|
|
|
4 | |||||
| 13 | Fokken | 4 | 4 | |||||||||
|
14 |
Wollf | 2 |
|
|
|
|
2 | |||||
| 14 | Leon | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | Reuter | |||||||||||
| 16 | Löffler | |||||||||||
| 17 | Aquilino | |||||||||||
| 18 | Lenk | |||||||||||
| 19 | Westphal | |||||||||||
| 20 | Jakob |