SVM-Verbandsliga - Mitte 2012

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Ford SF Köln II     1866 1936 22.5 19.79         1819   1872 6
1. Goy,Udo   M 2109 2055 2.5 2.87 5 30 / 15 2055   2101 -8
2. Schwis,Joachim   M 1972 2185 0.5 0.47 2 30 / 15     1972 0
3. Reichelt,Frank   M 1914 2009 4.0 2.29 6 28 / 15 2134   1954 40
4. Bekritski,Evgeni   M 1868 1924 3.0 2.13 5 27 / 15 1996   1889 21
5. Peters,Danuta   W 1875 1952 2.5 2.41 6 27 / 15 1895   1877 2
6. Proba,Stefan   M 1862 1947 2.5 1.95 5 27 / 15 1947   1875 13
7. Ax,Paul   M 1835 1860 3.0 2.79 6 26 / 15 1860   1840 5
8. Wolff,Michael   M 1808 1886 2.5 1.99 5 26 / 15 1886   1821 13
9. Weinmann-Musset,M   M 1793 1948 0.0 0.59 2 25 / 15     1776 -17
10. Jordans,Ralph   M 1805 1741 0.0 1.17 2 26 / 15     1772 -33
11. Tomada,Frank   M 1776 1894 2.0 0.71 2 25 / 15     1814 38
12. Daglis,Emanuel   M 1779 1833 0.0 0.42 1 25 / 15     1767 -12
 
2. BSG Rheinpark I     1974 1913 26.5 26.77         1993   1973 0
13. Lattermann,Stefan   M 2035 1986 2.0 2.79 5 30 / 15 1914   2017 -18
14. Marcks,Martin   M 2049 2013 4.5 3.27 6 30 / 15 2206   2076 27
15. Hogenacker,Jacque   M 2166 1883 2.0 1.67 2 30 / 15     2174 8
16. Silbermann,Frank   M 2142 1972 0.5 0.72 1 30 / 15     2137 -5
17. Trommsdorff,Uwe   M 1972 1937 3.0 3.28 6 30 / 15 1937   1966 -6
18. Dizdarevic,Alen   M 1883 1887 2.0 2.97 6 28 / 15 1762   1861 -22
19. Kersten,Alexander   M 1972 1857 3.5 3.12 5 30 / 15 2006   1980 8
20. Koenner,Martin   M 1994 1919 2.0 2.99 5 30 / 15 1847   1972 -22
21. Kühn,Matthias   M 1844 1812 3.5 3.25 6 27 / 15 1869   1850 6
22. Rosen,Daniel,Dr.   M 1803 1827 3.0 2.35 5 26 / 15 1899   1819 16
23. Werres,Bernhard   M 1852 1952 0.5 0.36 1 27 / 15     1856 4
 
3. SF Köln - Mülheim     1859 1899 16.0 20.66         1696   1848 -11
24. La Rocca,Roberto   M 2066 2163 0.5 0.73 2 30 / 15     2061 -5
25. Fabiani,Martin   M 1970 1980 3.0 2.87 6 30 / 15 1980   1972 2
26. Schwan,Volkmar   M 1828 1977 2.0 1.86 6 26 / 15 1852   1831 3
27. Hoffmann,Hans-Pau   M 1873 1926 3.0 2.15 5 27 / 15 1998   1894 21
28. Röhrig,Kurt   M 1816 1886 0.5 2.02 5 26 / 15 1520   1777 -39
29. Holzer,Ingo   M 1821 1914 1.5 2.25 6 26 / 15 1721   1803 -18
30. Botvinnik,Alexej   M 1792 1825 2.0 2.27 5 25 / 15 1753   1785 -7
31. Gossmann,Jochen   M 1792 1848 0.5 2.55 6 25 / 15 1447   1740 -52
32. Wulff,Gregor   M 1852 1651 2.0 2.25 3 27 / 15 1776   1846 -6
33. Steinbach,Ulrich   M 1833 1914 1.0 1.20 3 15 / 5 1789   1825 -8
34. Decker,Andreas   M 1810 1803 0.0 0.51 1 26 / 15     1795 -15
 
4. SK Rheinbach II     1773 1857 18.5 17.29         1830   1778 6
35. Ebert,Mario   M 1922 2043 1.5 2.12 6 29 / 15 1850   1908 -14
36. Adimi,Shahriar   M 1852 1914 1.5 2.51 6 27 / 15 1721   1828 -24
37. Kohlhas,Christoph   M 1833 1974 0.0 1.94 6 26 / 15 1297   1785 -48
38. Müller,Achim   M 1777 1906 2.0 1.33 4 25 / 15 1906   1795 18
39. Jonas,Rainer   M 1887 1894 3.5 2.94 6 28 / 15 1951   1900 13
40. Bertram,Thomas-Se   M 1541 1813 3.5 0.94 5 21 / 15 1962   1619 78
41. Klos,Stephan   M 1649 1832 2.5 1.58 6 22 / 15 1775   1675 26
42. Rupprecht,Wilfrie   M 1769 1729 3.0 3.30 6 25 / 15 1729   1762 -7
43. Kohns,Norbert   M 1799 0 0.0 0.00 0 25 / 15     1799 0
44. Linden,Stefan   M 1698 1605 1.0 0.63 1 23 / 15     1710 12
 
5. KSK Lasker Köln I     1969 1876 22.5 23.38         2004   1967 -1
45. Kloss,Henning   M 2062 2025 3.5 2.69 5 30 / 15 2174   2080 18
46. Strohmeyer,Jochen   M 2143 2045 1.0 1.27 2 30 / 15     2137 -6
47. di Franco,Patrici   M 2086 2021 1.5 2.94 5 30 / 15 1872   2054 -32
48. Corssen,Stefan,Dr   M 1987 1946 3.0 1.67 3 30 / 15 2623   2019 32
49. Krebs,Dietmar   M 1963 1864 1.5 3.16 5 30 / 15 1715   1926 -37
50. Laible,Manfred   M 1985 1751 1.5 1.55 2 30 / 15     1984 -1
51. Rosenkränzer,Tors   M 1949 1910 2.5 2.22 4 29 / 15 2005   1955 6
52. Tomann,Daniel   M 1992 1819 1.0 0.73 1 30 / 15     1998 6
53. Simon,Martin   M 1920 1989 1.5 0.82 2 29 / 15     1937 17
54. D`Abramo,Daniel   M 1887 1875 1.5 1.55 3 28 / 15 1875   1886 -1
55. Kaimer,Werner   M 1863 1877 1.5 1.93 4 27 / 15 1790   1852 -11
56. Hank,Holger   M 1842 1455 0.5 0.91 1 27 / 15     1831 -11
57. Brilliantov,Ernst   M 1932 1864 0.5 0.59 1 29 / 15     1930 -2
58. Kurka,Dieter   M 1952 1823 1.5 1.35 2 30 / 15     1955 3
 
6. Bayer - Leverkuse     1970 1861 26.0 29.41         1949   1963 -8
59. Negele,Michael,Dr   M 2150 2080 3.0 2.95 5 30 / 15 2152   2151 1
60. Bär,Marco   M 2066 2015 1.5 2.85 5 30 / 15 1866   2036 -30
61. Debald,Heinrich   M 2026 1961 3.0 3.52 6 30 / 15 1961   2015 -11
62. Esser,Michael,Dr.   M 1990 1925 4.0 3.51 6 30 / 15 2050   2000 10
63. Böhm,Stefan,Dr.   M 1917 1853 4.0 3.48 6 29 / 15 1978   1928 11
64. Dabringhaus,Andre   M 1944 1784 1.0 2.12 3 29 / 15 1659   1917 -27
65. Henseler,Klaus   M 1927 1836 1.5 3.10 5 29 / 15 1687   1890 -37
66. Lahm,Uwe   M 1833 1739 3.0 3.09 5 26 / 15 1811   1831 -2
67. Strocka,Björn,Dr.   M 2004 1726 4.0 4.08 5 30 / 15 1966   2003 -1
68. Kemmler,Michael   M 1846 1686 1.0 0.71 1 27 / 15     1854 8
 
7. Springer Hitdorf      1831 1938 14.0 18.01         1749   1823 -8
69. Kocur,Alois FM M 2193 2119 0.5 2.37 4 30 / 15 1797   2149 -44
70. Happ,Tobias   M 2017 1972 2.0 3.27 6 30 / 15 1847   1989 -28
71. Bayer,Udo   M 1999 2042 2.5 2.64 6 30 / 15 1985   1996 -3
72. Hanke,Friedhelm   M 1886 2010 1.0 2.02 6 28 / 15 1737   1862 -24
73. Kamphausen, Johan   M 1790 1966 1.0 1.35 5 25 / 15 1726   1781 -9
74. Kocur,Beata   W 1789 1918 0.5 1.37 4 25 / 15 1596   1765 -24
75. Sowa,Franz   M 1814 1817 1.0 1.49 3 26 / 15 1692   1801 -13
76. Hoffmann,Frank   M 1720 1851 3.0 1.64 5 24 / 15 1923   1757 37
77. Leichter,Gerhard   M 1691 1816 2.0 1.37 4 23 / 15 1816   1709 18
78. Scherer,Karl,Dr.   M 1576 1907 0.0 0.28 2 21 / 15     1567 -9
79. Pickstone,Simon   M 1669 1895 0.5 0.21 1 18 / 10     1681 12
 
8. Langenfelder SF I     1868 1950 20.0 19.29         1903   1870 2
80. Pejkovic,Patrick    M 1992 2136 2.5 1.89 6 30 / 15 2079   2005 13
81. Wolfradt,Dirk   M 2040 2063 3.0 1.87 4 30 / 15 2256   2066 26
82. Schalow,Daniel   M 2054 2036 1.5 2.63 5 30 / 15 1887   2029 -25
83. Siepelmeyer,Jörg,   M 1992 1967 1.5 1.60 3 30 / 15 1967   1990 -2
84. Schipp,Cyrill   M 1923 1859 3.0 2.33 4 29 / 15 2052   1939 16
85. Weber,Christian   M 1892 1946 1.5 2.16 5 28 / 15 1797   1877 -15
86. Dennig,Jörg,Dr.   M 1860 1928 2.5 2.06 5 27 / 15 1928   1870 10
87. Bosbach,Jens   M 1819 1944 1.5 1.72 5 26 / 15 1795   1814 -5
88. Büttner,Ulrich   M 1804 1807 1.5 1.94 4 26 / 15 1720   1793 -11
89. Hoffmann,Daniela   W 1717 1865 1.0 0.96 3 24 / 15 1740   1718 1
90. Schaffeld,Martin   M 1455 1903 0.5 0.13 2 19 / 15     1469 14
 
9. DJK Aufw. Aachen      1959 1938 29.0 25.37         2014   1966 8
91. Skulener,Wladimir FM M 2285 2106 1.0 1.46 2 30 / 15     2274 -11
92. van Dooren,Dirk FM M 2248 2017 3.5 3.13 4 30 / 10 2353   2256 8
93. Hoffmann,Max   M 2024 2067 2.5 2.22 5 30 / 15 2067   2030 6
94. Meyes,Richard   M 1749 1968 2.0 1.15 5 19 / 10 1896   1777 28
95. Bachkourinskij,Gr   M 2100 1950 2.5 2.80 4 30 / 15 2045   2093 -7
96. Gourevitch,Mikhai   M 2073 1914 4.0 4.22 6 30 / 15 2039   2069 -4
97. Bräuer,Karl-Heinz   M 1962 1872 4.0 3.72 6 30 / 15 1997   1968 6
98. Piron,Didier   M 1950 2118 0.0 0.28 1 29 / 15     1943 -7
99. Hoffmann,Tim   M 1931 1918 2.5 1.55 3 29 / 15 2191   1954 23
100. Kathstede,Gerd,Dr   M 1934 1904 2.0 1.08 2 29 / 15     1957 23
101. Dambiermont,Marc   M 1841 1788 2.5 1.70 3 26 / 15 2061   1863 22
102. Gheury,Jean Marie   M 1761 1860 1.5 1.17 3 25 / 15 1860   1770 9
103. Roefe,Detlef   M 1864 1932 0.5 0.41 1 27 / 15     1866 2
104. Lenica,Cornelius   M 1703 1717 0.5 0.48 1 23 / 15     1703 0
 
10. Spvg Kalk/Deutz I     1805 1859 22.0 19.61         1824   1809 6
105. Lunnebach,Oliver   M 2190 2083 3.0 2.56 4 30 / 15 2276   2200 10
106. Ostenda,Eric   M 2024 2001 2.0 2.13 4 30 / 15 2001   2021 -3
107. Asselborn,Jürgen   M 2026 1942 3.5 3.06 5 30 / 15 2091   2036 10
108. Thiel,Joachim   M 1964 1897 4.0 2.37 4 30 / 15 2574   2002 38
109. Gerdau,Andreas   M 1935 1868 3.0 2.97 5 29 / 15 1940   1935 0
110. Tbaila,Ralph   M 1838 1792 3.0 2.19 4 26 / 15 1985   1859 21
111. Schwark,Mario   M 1819 1803 2.0 2.59 5 26 / 15 1731   1804 -15
112. Scheeren,Carlos   M 1548 1818 0.5 0.52 3 21 / 15 1545   1548 0
113. Heufken-Jäkel,Mei   M 1673 1909 0.0 0.43 2 23 / 15     1660 -13
114. Fessel,Jürgen   M 1605 1698 0.0 0.37 1 22 / 15     1593 -12
115. Fimmers,Heinrich   M 1508 1691 0.5 0.26 1 20 / 15     1517 9
116. Bongartz,Jürgen,D   M 1525 1804 0.5 0.16 1 20 / 15     1537 12
 
11. Godesberger SK  V     1801 1857 24.5 18.55         1884   1813 15
117. Schäfer,Timo   M 1704 2001 1.5 0.76 5 11 / 5 1852   1740 36
118. Mittmann,Johannes   M 1919 1980 4.5 2.50 6 29 / 15 2173   1964 45
119. Breitenstein,Bert   M 1901 1905 3.5 1.98 4 28 / 15 2241   1939 38
120. Maas,Elvira   W 1932 1964 1.0 1.85 4 29 / 15 1771   1912 -20
121. Seyl,Frank,Dr.   M 1806 1893 2.5 1.93 5 26 / 15 1893   1820 14
122. Samorukova,Jana   W 1626 1832 1.0 1.05 4 22 / 15 1639   1625 -1
123. Otto,Wolfgang   M 1891 1842 4.5 2.79 5 28 / 15 2208   1932 41
124. Edalati,Omid   M 1877 1856 1.0 1.06 2 16 / 5     1875 -2
125. Gohr,Aron   M 1895 1775 2.0 1.97 3 28 / 15 1900   1895 0
126. Groß,Hans-Joachim   M 1635 1825 1.0 1.01 4 22 / 15 1632   1635 0
127. Agne,Sascha   M 1729 1904 1.0 0.57 2 19 / 10     1745 16
128. Müller,Dominik   M 0 1799 0.0 0.00 1   / 0     0 0
129. Bitsch,Heinz   M 1686 1846 0.0 0.29 1 23 / 15     1677 -9
130. Henn,Peter   M 1810 1576 1.0 0.79 1 26 / 15     1816 6
 
12. Klub Kölner SF II     2081 1864 31.5 34.87         2025   2075 -6
131. Huhndorf,Arnold FM M 2270 2112 2.0 2.11 3 30 / 15 2237   2268 -2
132. Bonnmann,Reinhard   M 2228 2011 1.5 1.54 2 30 / 15     2227 -1
133. Wisskirchen,Andre   M 2164 1968 2.5 2.26 3 30 / 15 2241   2169 5
134. Meertens,Martin   M 2136 1968 3.5 3.57 5 30 / 15 2117   2135 -1
135. Walter,Kurt   M 2085 1910 3.5 3.59 5 30 / 15 2059   2083 -2
136. Hübner,Wolfgang   M 2103 1945 4.5 4.20 6 30 / 15 2138   2109 6
137. Pragua,Christoph   M 2054 1876 4.0 3.66 5 30 / 15 2116   2061 7
138. Richter,Götz   M 2019 1810 1.5 3.84 5 30 / 15 1661   1966 -53
139. Mörschbach,Udo   M 2118 1853 2.5 2.45 3 30 / 15 2126   2119 1
140. Samak,Alexander   M 2034 1862 0.5 1.44 2 30 / 15     2011 -23
141. Graf,Peter   M 1925 1784 2.0 2.06 3 29 / 15 1909   1924 -1
142. Krauth,Alexander   M 2092 1797 1.5 1.70 2 30 / 15     2087 -5
143. Schmidt,Kai-Uwe   M 1937 1748 1.0 1.49 2 29 / 15     1925 -12
144. Goldenstein,Arnd   M 1964 1455 1.0 0.96 1 30 / 15     1965 1