1. Interblitz 2012

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu SoBerg
1. Cordts,Ingo FM 2306 M Ford-SF Köln e.   11 0 0 11.0 66.0 69.00
2. Dahm,Bernd   2165 M Ford-SF Köln e.   9 0 2 9.0 56.0 52.50
3. Juric,Marko   1856 M Ford-SF Köln e.   7 0 4 7.0 46.0 37.00
4. Distelrath,Stepha   2131 M Ford-SF Köln e.   6 2 3 7.0 40.5 40.00
5. Sommer,Stefan   1696 M Ford-SF Köln e.   6 1 4 6.5 35.5 27.00
6. Bekritski,Evgeni   1875 M Ford-SF Köln e.   6 0 5 6.0 37.0 22.50
7. Preehl,Franz-Jose   1713 M Ford-SF Köln e.   5 2 4 6.0 36.5 26.75
8. Wöhrmann,Hermann   1722 M Ford-SF Köln e.   5 2 4 6.0 36.0 22.50
9. Weinmann-Musset,M   1899 M Ford-SF Köln e.   5 2 4 6.0 32.5 27.75
10. Wolff,Michael   1957 M Ford-SF Köln e.   4 3 4 5.5 35.0 23.25
11. Reuter,Gerhard   1799 M Klub Kölner SF    4 2 5 5.0 31.0 21.50
12. Meier,Franz   1666 M Ford-SF Köln e.   3 4 4 5.0 31.0 18.75
13. Löffler,Hans   1978 M Ford-SF Köln e.   4 2 5 5.0 29.0 14.75
14. Ax,Paul   1830 M Ford-SF Köln e.   3 3 5 4.5 28.5 14.00
15. Aquilino,Pasquale   1437 M Ford-SF Köln e.   4 0 7 4.0 22.0 12.50
16. Lenk,Ulrich   1594 M Ford-SF Köln e.   3 2 6 4.0 20.5 11.00
17. Westphal,Gerhard   1407 M Ford-SF Köln e.   1 1 9 1.5 11.0 2.25
18. Jakob,Gudrun   992 W Klub Kölner SF    0 0 11 0.0 0.0 0.00

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte PktSum
1. Cordts,Ingo 2306 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1           11.0 66.0
2. Dahm,Bernd 2165 0 ** 1 1 0 1 1 1   1 1 1 1           9.0 56.0
3. Juric,Marko 1856 0 0 ** 1 1 1 0 1 0 1       1     1   7.0 46.0
4. Distelrath,Stepha 2131 0 0 0 ** 1 1 1 ½ 1 1 ½     1         7.0 40.5
5. Sommer,Stefan 1696 0 1 0 0 **       ½   0   1 1   1 1 1 6.5 35.5
6. Bekritski,Evgeni 1875 0 0 0 0   ** 1 1 0     1     1   1 1 6.0 37.0
7. Preehl,Franz-Jose 1713 0 0 1 0   0 **     ½   1   1 1 ½ 1   6.0 36.5
8. Wöhrmann,Hermann 1722 0 0 0 ½   0   ** 1     ½ 1   1   1 1 6.0 36.0
9. Weinmann-Musset,M 1899 0   1 0 ½ 1   0 **   ½   1   0 1   1 6.0 32.5
10. Wolff,Michael 1957 0 0 0 0     ½     ** 1 1 ½ ½   1 1   5.5 35.0
11. Reuter,Gerhard 1799 0 0   ½ 1       ½ 0 ** 0   1 0 1   1 5.0 31.0
12. Meier,Franz 1666   0       0 0 ½   0 1 ** ½ ½ 1 ½   1 5.0 31.0
13. Löffler,Hans 1978 0 0     0     0 0 ½   ½ **   1 1 1 1 5.0 29.0
14. Ax,Paul 1830     0 0 0   0     ½ 0 ½   ** 1 1 ½ 1 4.5 28.5
15. Aquilino,Pasquale 1437           0 0 0 1   1 0 0 0 ** 0 1 1 4.0 22.0
16. Lenk,Ulrich 1594         0   ½   0 0 0 ½ 0 0 1 ** 1 1 4.0 20.5
17. Westphal,Gerhard 1407     0   0 0 0 0   0     0 ½ 0 0 ** 1 1.5 11.0
18. Jakob,Gudrun 992         0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  Blitz  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Cordts,Ingo FM M 2268 1839 11.0 9.93 11 30 / 15 2516   2288 20
2. Dahm,Bernd   M 2165 1838 9.0 9.15 11 30 / 15 2100   2163 -2
3. Distelrath,Stepha   M 2131 1864 7.0 8.70 11 30 / 15 1966   2098 -33
4. Löffler,Hans   M 1690 1684 5.0 5.55 11 23 / 15 1648   1678 -12
5. Wolff,Michael   M 1801 1829 5.5 5.29 11 26 / 15 1829   1805 4
6. Weinmann-Musset,M   M 1777 1733 6.0 5.81 11 25 / 15 1769   1780 3
7. Bekritski,Evgeni   M 1875 1739 6.0 6.66 11 27 / 15 1775   1862 -13
8. Juric,Marko   M 1856 1853 7.0 5.60 11 27 / 15 1955   1885 29
9. Ax,Paul   M 1830 1645 4.5 7.40 11 26 / 15 1580   1768 -62
10. Reuter,Gerhard   M 1799 1760 5.0 5.74 11 25 / 15 1724   1783 -16
11. Wöhrmann,Hermann   M 1722 1751 6.0 5.02 11 24 / 15 1787   1744 22
12. Preehl,Franz-Jose   M 1713 1821 6.0 4.40 11 24 / 15 1857   1749 36
13. Sommer,Stefan   M 1696 1774 6.5 4.47 11 23 / 15 1839   1743 47
14. Meier,Franz   M 1666 1693 5.0 4.89 11 23 / 15 1657   1668 2
15. Lenk,Ulrich   M 1594 1619 4.0 4.83 11 21 / 15 1517   1574 -20
16. Aquilino,Pasquale   M 1437 1642 4.0 2.86 11 19 / 15 1540   1467 30
17. Westphal,Gerhard   M 1407 1655 1.5 2.51 11 19 / 15 1346   1381 -26
18. Jakob,Gudrun   W 992 1681 0.0 0.19 11 26 / 15 1004   989 -3

 

Gesamtwertung

 Nr

Teilnehmer

Jan.

Feb.

März

Apr.

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

Ges

1

Cordts 20          

 

 

 

 

20

2

Dahm 18          

 

 

 

 

18

3

Juric 16          

 

 

 

 

16

4

Distelrath 14          

 

 

 

 

14

5

Sommer 12          

 

 

 

 

12

6

Bekritski 10          

 

 

 

 

10

7

Preehl 8          

 

 

 

 

8

8

Wöhrmann 6          

 

 

 

 

6

9

Weinmann-Musset 4          

 

 

 

 

4

10

Wollf 2          

 

 

 

 

2
11 Reuter                      
12 Meier                      
13 Löffler                      
14 Ax                      
15 Aquilino                      
16 Lenk                      
17 Westphal                      
18 Jakob                      


 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Cordts,Ingo FM () - 10. Reuter,Gerhard   () 1 - 0  
2 11. Wöhrmann,Hermann   () - 2. Dahm,Bernd   () 0 - 1  
3 3. Distelrath,Steph   () - 12. Preehl,Franz-Jos   () 1 - 0  
4 13. Sommer,Stefan   () - 4. Löffler,Hans   () 1 - 0  
5 5. Wolff,Michael   () - 14. Meier,Franz   () 1 - 0  
6 15. Lenk,Ulrich   () - 6. Weinmann-Musset,   () 0 - 1  
7 7. Bekritski,Evgeni   () - 16. Aquilino,Pasqual   () 1 - 0  
8 17. Westphal,Gerhard   () - 8. Juric,Marko   () 0 - 1  
9 9. Ax,Paul   () - 18. Jakob,Gudrun   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Weinmann-Musset,   (1) - 1. Cordts,Ingo FM (1) 0 - 1  
2 2. Dahm,Bernd   (1) - 7. Bekritski,Evgeni   (1) 1 - 0  
3 8. Juric,Marko   (1) - 3. Distelrath,Steph   (1) 1 - 0  
4 9. Ax,Paul   (1) - 5. Wolff,Michael   (1) ½ - ½  
5 10. Reuter,Gerhard   (0) - 13. Sommer,Stefan   (1) 1 - 0  
6 4. Löffler,Hans   (0) - 15. Lenk,Ulrich   (0) 1 - 0  
7 16. Aquilino,Pasqual   (0) - 11. Wöhrmann,Hermann   (0) 0 - 1  
8 12. Preehl,Franz-Jos   (0) - 17. Westphal,Gerhard   (0) 1 - 0  
9 14. Meier,Franz   (0) - 18. Jakob,Gudrun   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Cordts,Ingo FM (2) - 2. Dahm,Bernd   (2) 1 - 0  
2 5. Wolff,Michael   (1½) - 8. Juric,Marko   (2) 0 - 1  
3 3. Distelrath,Steph   (1) - 9. Ax,Paul   (1½) 1 - 0  
4 11. Wöhrmann,Hermann   (1) - 4. Löffler,Hans   (1) 1 - 0  
5 13. Sommer,Stefan   (1) - 6. Weinmann-Musset,   (1) ½ - ½  
6 7. Bekritski,Evgeni   (1) - 12. Preehl,Franz-Jos   (1) 1 - 0  
7 14. Meier,Franz   (1) - 10. Reuter,Gerhard   (1) 1 - 0  
8 15. Lenk,Ulrich   (0) - 17. Westphal,Gerhard   (0) 1 - 0  
9 18. Jakob,Gudrun   (0) - 16. Aquilino,Pasqual   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Juric,Marko   (3) - 1. Cordts,Ingo FM (3) 0 - 1  
2 2. Dahm,Bernd   (2) - 14. Meier,Franz   (2) 1 - 0  
3 7. Bekritski,Evgeni   (2) - 3. Distelrath,Steph   (2) 0 - 1  
4 6. Weinmann-Musset,   (1½) - 11. Wöhrmann,Hermann   (2) 0 - 1  
5 9. Ax,Paul   (1½) - 13. Sommer,Stefan   (1½) 0 - 1  
6 4. Löffler,Hans   (1) - 5. Wolff,Michael   (1½) ½ - ½  
7 10. Reuter,Gerhard   (1) - 15. Lenk,Ulrich   (1) 1 - 0  
8 12. Preehl,Franz-Jos   (1) - 16. Aquilino,Pasqual   (1) 1 - 0  
9 17. Westphal,Gerhard   (0) - 18. Jakob,Gudrun   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Cordts,Ingo FM (4) - 11. Wöhrmann,Hermann   (3) 1 - 0  
2 3. Distelrath,Steph   (3) - 2. Dahm,Bernd   (3) 0 - 1  
3 13. Sommer,Stefan   (2½) - 8. Juric,Marko   (3) 0 - 1  
4 5. Wolff,Michael   (2) - 10. Reuter,Gerhard   (2) 1 - 0  
5 14. Meier,Franz   (2) - 7. Bekritski,Evgeni   (2) 0 - 1  
6 12. Preehl,Franz-Jos   (2) - 9. Ax,Paul   (1½) 1 - 0  
7 6. Weinmann-Musset,   (1½) - 4. Löffler,Hans   (1½) 1 - 0  
8 16. Aquilino,Pasqual   (1) - 17. Westphal,Gerhard   (1) 1 - 0  
9 18. Jakob,Gudrun   (0) - 15. Lenk,Ulrich   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Distelrath,Steph   (3) - 1. Cordts,Ingo FM (5) 0 - 1  
2 2. Dahm,Bernd   (4) - 8. Juric,Marko   (4) 1 - 0  
3 5. Wolff,Michael   (3) - 12. Preehl,Franz-Jos   (3) ½ - ½  
4 11. Wöhrmann,Hermann   (3) - 7. Bekritski,Evgeni   (3) 0 - 1  
5 10. Reuter,Gerhard   (2) - 6. Weinmann-Musset,   (2½) ½ - ½  
6 15. Lenk,Ulrich   (2) - 13. Sommer,Stefan   (2½) 0 - 1  
7 16. Aquilino,Pasqual   (2) - 14. Meier,Franz   (2) 0 - 1  
8 17. Westphal,Gerhard   (1) - 9. Ax,Paul   (1½) ½ - ½  
9 4. Löffler,Hans   (1½) - 18. Jakob,Gudrun   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Bekritski,Evgeni   (4) - 1. Cordts,Ingo FM (6) 0 - 1  
2 2. Dahm,Bernd   (5) - 5. Wolff,Michael   (3½) 1 - 0  
3 8. Juric,Marko   (4) - 12. Preehl,Franz-Jos   (3½) 0 - 1  
4 13. Sommer,Stefan   (3½) - 3. Distelrath,Steph   (3) 0 - 1  
5 14. Meier,Franz   (3) - 11. Wöhrmann,Hermann   (3) ½ - ½  
6 6. Weinmann-Musset,   (3) - 16. Aquilino,Pasqual   (2) 0 - 1  
7 17. Westphal,Gerhard   (1½) - 4. Löffler,Hans   (2½) 0 - 1  
8 18. Jakob,Gudrun   (0) - 10. Reuter,Gerhard   (2½) 0 - 1  
9 9. Ax,Paul   (2) - 15. Lenk,Ulrich   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Cordts,Ingo FM (7) - 13. Sommer,Stefan   (3½) 1 - 0  
2 12. Preehl,Franz-Jos   (4½) - 2. Dahm,Bernd   (6) 0 - 1  
3 8. Juric,Marko   (4) - 7. Bekritski,Evgeni   (4) 1 - 0  
4 10. Reuter,Gerhard   (3½) - 3. Distelrath,Steph   (4) ½ - ½  
5 4. Löffler,Hans   (3½) - 14. Meier,Franz   (3½) ½ - ½  
6 15. Lenk,Ulrich   (2) - 5. Wolff,Michael   (3½) 0 - 1  
7 11. Wöhrmann,Hermann   (3½) - 17. Westphal,Gerhard   (1½) 1 - 0  
8 16. Aquilino,Pasqual   (3) - 9. Ax,Paul   (3) 0 - 1  
9 18. Jakob,Gudrun   (0) - 6. Weinmann-Musset,   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Wolff,Michael   (4½) - 1. Cordts,Ingo FM (8) 0 - 1  
2 2. Dahm,Bernd   (7) - 4. Löffler,Hans   (4) 1 - 0  
3 11. Wöhrmann,Hermann   (4½) - 8. Juric,Marko   (5) 0 - 1  
4 3. Distelrath,Steph   (4½) - 6. Weinmann-Musset,   (4) 1 - 0  
5 14. Meier,Franz   (4) - 12. Preehl,Franz-Jos   (4½) 0 - 1  
6 9. Ax,Paul   (4) - 10. Reuter,Gerhard   (4) 0 - 1  
7 7. Bekritski,Evgeni   (4) - 17. Westphal,Gerhard   (1½) 1 - 0  
8 13. Sommer,Stefan   (3½) - 18. Jakob,Gudrun   (0) 1 - 0  
9 15. Lenk,Ulrich   (2) - 16. Aquilino,Pasqual   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Cordts,Ingo FM (9) - 12. Preehl,Franz-Jos   (5½) 1 - 0  
2 10. Reuter,Gerhard   (5) - 2. Dahm,Bernd   (8) 0 - 1  
3 8. Juric,Marko   (6) - 9. Ax,Paul   (4) 1 - 0  
4 5. Wolff,Michael   (4½) - 3. Distelrath,Steph   (5½) 0 - 1  
5 6. Weinmann-Musset,   (4) - 7. Bekritski,Evgeni   (5) 1 - 0  
6 17. Westphal,Gerhard   (1½) - 13. Sommer,Stefan   (4½) 0 - 1  
7 18. Jakob,Gudrun   (0) - 11. Wöhrmann,Hermann   (4½) 0 - 1  
8 4. Löffler,Hans   (4) - 16. Aquilino,Pasqual   (3) 1 - 0  
9 14. Meier,Franz   (4) - 15. Lenk,Ulrich   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Cordts,Ingo FM (10) - 4. Löffler,Hans   (5) 1 - 0  
2 13. Sommer,Stefan   (5½) - 2. Dahm,Bernd   (9) 1 - 0  
3 6. Weinmann-Musset,   (5) - 8. Juric,Marko   (7) 1 - 0  
4 3. Distelrath,Steph   (6½) - 11. Wöhrmann,Hermann   (5½) ½ - ½  
5 12. Preehl,Franz-Jos   (5½) - 15. Lenk,Ulrich   (3½) ½ - ½  
6 16. Aquilino,Pasqual   (3) - 10. Reuter,Gerhard   (5) 1 - 0  
7 7. Bekritski,Evgeni   (5) - 18. Jakob,Gudrun   (0) 1 - 0  
8 9. Ax,Paul   (4) - 14. Meier,Franz   (4½) ½ - ½  
9 17. Westphal,Gerhard   (1½) - 5. Wolff,Michael   (4½) 0 - 1